Seite 1231 von 8045 | ( 80445 Treffer )
Sortieren nach
Ungültige Stimmzettel 19 2,0 0,1 1,9 Gültige Stimmzettel 941 98,0 -0,1 98,1 Gültige Stimmen 2 779 . . . davon für CDU 1 661 59,8 11,0 48,8 DIE LINKE 267 9,6 -0,4 10,0 SPD 178 6,4 0 6,4 GRÜNE 83 3,0 1,8 1,2 FDP 13 0,5 -5,3 5,7 NPD 20 0,7 0,7 x PIRATEN 15 0,5 0,5 x Wählergruppen 537 19,3 -8,6 28,0 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 215 Wähler/Wahlbeteiligung 167 77,7 4,5 73,2 74,5 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 5,4 1,4 4,0 6,4 6,7 Gültige Stimmen 158 94,6 -1,4 96,0 93,6 93,3 davon für SPD 51 32,3 -4,5 36,8 48,1 13,6 CDU 44 27,8 -2,0 29,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 136 Wähler/Wahlbeteiligung 813 71,6 1,3 70,3 78,4 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,8 1,3 1,5 2,0 2,2 Gültige Stimmen 790 97,2 -1,3 98,5 98,0 97,8 davon für SPD 201 25,4 -3,6 29,1 30,2 10,2 CDU 357 45,2 -4,5 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 844 Wähler/Wahlbeteiligung 602 71,3 3,0 68,3 75,0 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,3 0,9 1,4 1,3 3,2 Gültige Stimmen 588 97,7 -0,9 98,6 98,7 96,8 davon für SPD 173 29,4 -12,1 41,5 33,0 15,3 CDU 214 36,4 0 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 669 Wähler/Wahlbeteiligung 439 65,6 0,8 64,9 72,6 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,7 1,1 1,6 2,1 2,9 Gültige Stimmen 427 97,3 -1,1 98,4 97,9 97,1 davon für SPD 164 38,4 -5,8 44,2 37,0 18,1 CDU 126 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 20 903 Wähler/Wahlbeteiligung 12 574 60,2 3,4 56,8 67,5 46,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 446 3,5 1,8 1,8 2,0 2,6 Gültige Stimmen 12 128 96,5 -1,8 98,2 98,0 97,4 davon für SPD 4 869 40,1 -7,1 47,2 43,3 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 555 Wähler/Wahlbeteiligung 410 73,9 1,4 72,5 81,1 63,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 3,9 1,1 2,8 1,3 3,0 Gültige Stimmen 394 96,1 -1,1 97,2 98,7 97,0 davon für SPD 141 35,8 -7,4 43,2 37,0 21,0 CDU ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 271 Wähler/Wahlbeteiligung 201 74,2 0,3 73,9 78,9 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 0,5 0,5 1,8 2,7 Gültige Stimmen 199 99,0 -0,5 99,5 98,2 97,3 davon für SPD 61 30,7 -11,2 41,8 42,3 14,4 CDU 59 29,6 -9,8 39,4 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 35 875 Wähler/Wahlbeteiligung 22 201 61,9 13,7 48,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 547 2,5 -0,1 2,5 Gültige Stimmen 21 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 35 875 Wähler/Wahlbeteiligung 22 201 61,9 13,7 48,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 547 2,5 -0,1 2,5 Gültige Stimmen 21 ...