Seite 13 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 038 43,8 3 038 43,8 5,3 38,4 Stimmen Ungültige Stimmen 63 2,1 63 2,1 -1,8 3,8 Gültige Stimmen 2 975 97,9 2 975 97,9 1,8 96,2 davon für CDU 667 22,4 667 22,4 -0,8 23,2 AfD 1 161 39,0 1 161 39,0 15,6 23,4 DIE LINKE 119 4,0 119 4,0 -10,3 14,3 SPD 209 7,0 209 7,0 -5,8 12,8 GRÜNE 50 1,7 50 1,7 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 5 258 63,7 4 119 49,9 4,1 45,7 Stimmen Ungültige Stimmen 87 1,7 78 1,9 -0,4 2,3 Gültige Stimmen 5 171 98,3 4 041 98,1 0,4 97,7 davon für CDU 1 161 22,5 880 21,8 -3,7 25,4 AfD 1 535 29,7 1 347 33,3 16,8 16,6 DIE LINKE 319 6,2 239 5,9 -13,1 19,0 SPD 431 8,3 324 8,0 -4,8 12,8 GRÜNE 131 2,5 83 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 39 345 61,4 29 743 46,4 -8,1 54,5 Stimmen Ungültige Stimmen 614 1,6 546 1,8 -0,3 2,2 Gültige Stimmen 38 731 98,4 29 197 98,2 0,3 97,8 davon für CDU 8 767 22,6 6 287 21,5 -1,7 23,2 AfD 10 644 27,5 9 269 31,7 11,3 20,4 DIE LINKE 1 775 4,6 1 296 4,4 -9,4 13,8 SPD 3 864 10,0 2 750 9,4 -2,9 12,3 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 14 043 44,1 14 043 44,1 5,3 38,8 Stimmen Ungültige Stimmen 211 1,5 211 1,5 -1,1 2,6 Gültige Stimmen 13 832 98,5 13 832 98,5 1,1 97,4 davon für CDU 2 949 21,3 2 949 21,3 -2,5 23,8 AfD 5 065 36,6 5 065 36,6 17,6 19,0 DIE LINKE 687 5,0 687 5,0 -11,4 16,3 SPD 989 7,2 989 7,2 -4,5 11,6 GRÜNE 416 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 8 709 56,7 6 509 42,4 2,4 40,0 Stimmen Ungültige Stimmen 120 1,4 109 1,7 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 8 589 98,6 6 400 98,3 0,5 97,8 davon für CDU 2 027 23,6 1 418 22,2 -0,9 23,0 AfD 2 635 30,7 2 262 35,3 13,7 21,7 DIE LINKE 396 4,6 276 4,3 -8,4 12,7 SPD 879 10,2 605 9,5 -3,5 12,9 GRÜNE 252 2,9 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 18 114 58,9 13 801 44,9 2,3 42,6 Stimmen Ungültige Stimmen 280 1,5 250 1,8 -0,1 1,9 Gültige Stimmen 17 834 98,5 13 551 98,2 0,1 98,1 davon für CDU 3 720 20,9 2 599 19,2 -1,2 20,4 AfD 5 537 31,0 4 836 35,7 15,8 19,9 DIE LINKE 900 5,0 662 4,9 -10,6 15,5 SPD 1 806 10,1 1 292 9,5 -4,9 14,5 GRÜNE ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 096 48,4 3 096 48,4 1,3 47,2 Stimmen Ungültige Stimmen 54 1,7 54 1,7 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 3 042 98,3 3 042 98,3 0,5 97,8 davon für CDU 703 23,1 703 23,1 -1,2 24,4 AfD 1 149 37,8 1 149 37,8 14,2 23,6 DIE LINKE 100 3,3 100 3,3 -9,6 12,9 SPD 262 8,6 262 8,6 -5,0 13,6 GRÜNE 54 1,8 54 1,8 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 344 45,0 3 344 45,0 -0,3 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 67 2,0 67 2,0 -1,3 3,3 Gültige Stimmen 3 277 98,0 3 277 98,0 1,3 96,7 davon für CDU 705 21,5 705 21,5 -1,7 23,2 AfD 1 188 36,3 1 188 36,3 15,2 21,1 DIE LINKE 140 4,3 140 4,3 -11,5 15,8 SPD 227 6,9 227 6,9 -5,4 12,3 GRÜNE 72 2,2 72 2,2 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 6 082 62,9 4 958 51,2 0,2 51,0 Stimmen Ungültige Stimmen 79 1,3 70 1,4 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 6 003 98,7 4 888 98,6 1,2 97,4 davon für CDU 1 440 24,0 1 148 23,5 -0,3 23,7 AfD 2 104 35,0 1 866 38,2 14,5 23,7 DIE LINKE 209 3,5 162 3,3 -10,1 13,4 SPD 453 7,5 362 7,4 -3,9 11,3 GRÜNE 173 2,9 ...
Noch: Zweitstimmenanteile nach Wahlkreisen Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Noch: Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf: DSU GRAUE REP NPD ödp SpAD % Sachsen-Anhalt insgesamt 0,4 0,6 1,0 0,2 0,1 0 283 Altmark 0,3 0,5 1,0 0,2 0,1 0 284 Elbe-Havel-Gebiet und Haldensleben-Wolmirstedt 0 ...