Seite 1099 von 8045 | ( 80445 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbeteiligung 708 62,5 564 49,8 -3,5 53,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,7 5 0,9 -3,6 4,5 Gültige Stimmen 703 99,3 559 99,1 3,6 95,5 davon für CDU Heuer, Guido 264 37,6 208 37,2 0,3 36,9 AfD Kühn, Andreas 213 30,3 184 32,9 5,6 27,3 DIE LINKE Hildebrandt, Doreen 58 8,3 40 7,2 -4,9 12,0 SPD Zahn, Wolfgang ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 831 61,4 683 50,5 -9,5 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,8 19 2,8 -1,3 4,1 Gültige Stimmen 808 97,2 664 97,2 1,3 95,9 davon für CDU Feußner, Eva 271 33,5 214 32,2 -0,1 32,3 AfD Dr. Tillschneider, Hans-Thomas 257 31,8 233 35,1 -0,3 35,4 DIE LINKE Brix, Robert 82 10,1 67 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 831 61,4 683 50,5 -9,5 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,8 19 2,8 -1,3 4,1 Gültige Stimmen 808 97,2 664 97,2 1,3 95,9 davon für CDU Feußner, Eva 271 33,5 214 32,2 -0,1 32,3 AfD Dr. Tillschneider, Hans-Thomas 257 31,8 233 35,1 -0,3 35,4 DIE LINKE Brix, Robert 82 10,1 67 ...
-9,1 59,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,7 3 0,7 0,3 0,4 Gültige Stimmen 605 99,3 415 99,3 -0,3 99,6 davon für CDU Schweiger, Torsten 183 30,2 116 28,0 -6,0 33,9 AfD Farle, Robert 128 21,2 94 22,7 3,6 19,0 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 63 10,4 44 10,6 -6,7 17,3 SPD Budde, Katrin 138 22,8 99 23,9 ...
-9,1 59,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,7 3 0,7 0,3 0,4 Gültige Stimmen 605 99,3 415 99,3 -0,3 99,6 davon für CDU Schweiger, Torsten 183 30,2 116 28,0 -6,0 33,9 AfD Farle, Robert 128 21,2 94 22,7 3,6 19,0 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 63 10,4 44 10,6 -6,7 17,3 SPD Budde, Katrin 138 22,8 99 23,9 ...
Wahlbeteiligung 973 72,6 741 55,3 -7,4 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,7 15 2,0 -0,6 2,6 Gültige Stimmen 956 98,3 726 98,0 0,6 97,4 davon für CDU Stier, Dieter 265 27,7 191 26,3 -8,0 34,3 AfD Reichardt, Martin 306 32,0 258 35,5 10,3 25,3 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 73 7,6 46 6,3 -6,6 12,9 SPD ...
Wahlbeteiligung 973 72,6 741 55,3 -7,4 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,7 15 2,0 -0,6 2,6 Gültige Stimmen 956 98,3 726 98,0 0,6 97,4 davon für CDU Stier, Dieter 265 27,7 191 26,3 -8,0 34,3 AfD Reichardt, Martin 306 32,0 258 35,5 10,3 25,3 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 73 7,6 46 6,3 -6,6 12,9 SPD ...
Harz Wahlkreis 68 Harz Festgestelltes Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 756 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 514 68,0 393 ...
Harz Wahlkreis 68 Harz Vorläufiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 756 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 514 68,0 393 ...
037 49,7 -11,5 61,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 266 2,0 0 2,0 Gültige Stimmen 12 771 98,0 0 98,0 davon für SPD 2 087 16,3 -16,1 32,5 DIE LINKE 4 967 38,9 10,6 28,3 CDU 3 813 29,9 2,0 27,9 FDP 938 7,3 2,4 5,0 GRÜNE 485 3,8 1,5 2,3 NPD 481 3,8 0,1 3,6 Andere x x -0,4 0,4 Zweitstimmen Ungültige ...