Seite 1043 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
Ungültige Stimmen 1 048 3,8 Gültige Stimmen 26 860 96,2 davon für CDU 11 185 41,6 DFD 555 2,1 DSU 386 1,4 F.D.P. 3 212 12,0 GRÜ-NF 1 179 4,4 PDS 3 098 11,5 SPD 7 245 27,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 024 3,7 Gültige Stimmen 26 884 96,3 davon für CDU 11 152 41,5 Chr. L. 38 ...
006 3,4 Gültige Stimmen 28 424 96,6 davon für CDU 13 317 46,9 DFD 510 1,8 DSU 549 1,9 F.D.P. 2 409 8,5 GRÜ-NF 1 424 5,0 PDS 3 497 12,3 SPD 6 718 23,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 838 2,8 Gültige Stimmen 28 592 97,2 davon für CDU 12 519 43,8 Chr. L. 60 0,2 CSP 30 0 ...
Ungültige Stimmen 1 591 4,1 Gültige Stimmen 36 755 95,9 davon für CDU 15 714 42,8 DSU 1 125 3,1 F.D.P. 5 269 14,3 GRÜ-NF 2 124 5,8 PDS 3 844 10,5 SPD 8 679 23,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 205 3,1 Gültige Stimmen 37 141 96,9 davon für CDU 15 328 41,3 Chr. L. 57 0,2 CSP ...
4,5 Gültige Stimmen 38 749 95,5 davon für CDU 19 148 49,4 DSU 830 2,1 F.D.P. 4 765 12,3 GRÜ-NF 1 384 3,6 PDS 4 368 11,3 SPD 8 254 21,3 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 402 3,5 Gültige Stimmen 39 179 96,5 davon für CDU 18 385 46,9 Chr. L. 86 0,2 CSP 75 0,2 DFD 403 1,0 ...
Stimmen 1 035 3,8 Gültige Stimmen 26 079 96,2 davon für CDU 11 161 42,8 DFD 531 2,0 DBU 144 0,6 DSU 333 1,3 F.D.P. 2 269 8,7 GRÜ-NF 1 755 6,7 PDS 3 082 11,8 SPD 6 804 26,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 973 3,6 Gültige Stimmen 26 141 96,4 davon für CDU 10 741 41,1 Chr. L. ...
Ungültige Stimmen 1 048 3,8 Gültige Stimmen 26 860 96,2 davon für CDU 11 185 41,6 DFD 555 2,1 DSU 386 1,4 F.D.P. 3 212 12,0 GRÜ-NF 1 179 4,4 PDS 3 098 11,5 SPD 7 245 27,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 024 3,7 Gültige Stimmen 26 884 96,3 davon für CDU 11 152 41,5 Chr. L. 38 ...
006 3,4 Gültige Stimmen 28 424 96,6 davon für CDU 13 317 46,9 DFD 510 1,8 DSU 549 1,9 F.D.P. 2 409 8,5 GRÜ-NF 1 424 5,0 PDS 3 497 12,3 SPD 6 718 23,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 838 2,8 Gültige Stimmen 28 592 97,2 davon für CDU 12 519 43,8 Chr. L. 60 0,2 CSP 30 0 ...
Ungültige Stimmen 1 591 4,1 Gültige Stimmen 36 755 95,9 davon für CDU 15 714 42,8 DSU 1 125 3,1 F.D.P. 5 269 14,3 GRÜ-NF 2 124 5,8 PDS 3 844 10,5 SPD 8 679 23,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 205 3,1 Gültige Stimmen 37 141 96,9 davon für CDU 15 328 41,3 Chr. L. 57 0,2 CSP ...
| Ggf. Details nennen: Dach, Anzahl Plätze, genauer Standort etc. Sonstiges: weitere Hinweise von Ihnen Meldungen Status Mehrfachauswahl: 0 Einträge ausgewählt. Neu 26 Neu: 26 Ergebnisse In Bearbeitung 0 In Bearbeitung: 0 Ergebnisse Geschlossen 0 Geschlossen: 0 Ergebnisse Erledigt 0 Erledigt: 0 ...
357 164 115 161 600 156 255 darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) 0 - 16 % 17,8 14,4 11,2 10,7 10,2 16 - 18 % 2,6 2,8 2,8 2,7 2,0 0 - 18 % 20,4 17,2 14,0 13,4 12,2 18 - 25 % 7,5 8,3 8,6 8,5 8,2 25 - 35 % 14,4 12,0 10,0 9,9 9,6 35 - 45 ...