Seite 1022 von 8045 | ( 80445 Treffer )
Sortieren nach
56,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,3 -0,5 4,8 Gültige Stimmen 489 95,7 0,5 95,2 davon für CDU 206 42,1 -1,8 44,0 Die Linke. 63 12,9 1,3 11,6 SPD 90 18,4 -0,6 19,0 FDP 105 21,5 1,8 19,7 GRÜNE 8 1,6 0,3 1,3 AGFG 15 3,1 3,1 x BBW 1 0,2 0,2 x GUT 1 0,2 0,2 x Andere x x -4,5 4,5 Zweitstimmen ...
44,9 -20,7 65,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 -1,6 4,6 Gültige Stimmen 224 97,0 1,6 95,4 davon für CDU 84 37,5 -9,5 47,0 Die Linke. 53 23,7 6,8 16,9 SPD 61 27,2 10,4 16,9 FDP 20 8,9 -10,3 19,3 GRÜNE 4 1,8 1,8 x GUT 2 0,9 0,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 3,9 -0,1 4,0 Gültige Stimmen ...
34,5 -17,4 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,9 0,1 0,8 Gültige Stimmen 329 99,1 -0,1 99,2 davon für CDU 169 51,4 4,3 47,1 Die Linke. 53 16,1 -0,1 16,2 SPD 56 17,0 0,4 16,6 FDP 25 7,6 -7,6 15,2 GRÜNE 18 5,5 5,5 x BBW 6 1,8 1,8 x Off D-STATT-DSU 2 0,6 -4,3 4,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...
413 41,8 -10,0 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,4 -0,2 2,6 Gültige Stimmen 403 97,6 0,2 97,4 davon für CDU 132 32,8 -7,3 40,1 Die Linke. 116 28,8 6,7 22,1 SPD 103 25,6 4,7 20,9 FDP 25 6,2 -3,0 9,2 GRÜNE 17 4,2 3,0 1,2 BBW 10 2,5 2,5 x Andere x x -6,5 6,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,7 1,2 2,5 Gültige Stimmen 209 96,3 -1,2 97,5 davon für CDU 81 38,8 -2,8 41,6 Die Linke. 58 27,8 7,3 20,4 SPD 42 20,1 0,8 19,3 FDP 12 5,7 -10,7 16,4 GRÜNE 9 4,3 3,6 0,7 BBW 7 3,3 3,3 x Andere x x -1,5 1,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,8 -0,1 2,8 Gültige Stimmen ...
-19,7 53,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,3 -1,2 3,5 Gültige Stimmen 381 97,7 1,2 96,5 davon für CDU 140 36,7 1,7 35,0 Die Linke. 90 23,6 3,9 19,7 SPD 112 29,4 -1,1 30,5 FDP 19 5,0 -4,0 9,0 GRÜNE 12 3,1 1,7 1,5 Off D-STATT-DSU 6 1,6 -2,8 4,4 EB - - - . EB 2 0,5 0,5 . Zweitstimmen Ungültige ...
45,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,8 0,6 3,2 Gültige Stimmen 204 96,2 -0,6 96,8 davon für CDU 97 47,5 -1,0 48,5 Die Linke. 33 16,2 -0,4 16,6 SPD 48 23,5 4,4 19,1 FDP 12 5,9 -4,5 10,4 GRÜNE 10 4,9 1,2 3,7 Off D-STATT-DSU - - -1,7 1,7 EB 2 1,0 1,0 . EB 2 1,0 1,0 . Zweitstimmen Ungültige ...
60,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 -0,8 1,3 Gültige Stimmen 220 99,5 0,8 98,7 davon für CDU 107 48,6 -5,8 54,4 Die Linke. 39 17,7 6,0 11,7 SPD 40 18,2 3,5 14,7 FDP 23 10,5 1,3 9,1 GRÜNE 4 1,8 -0,1 2,0 AGFG 2 0,9 0,9 x BBW 5 2,3 2,3 x Andere x x -8,1 8,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen - - ...
Druckversion Gemeinde Heeren - Landkreis Stendal Wahlkreis 04 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 480 Wähler/Wahlbeteiligung 1 198 41,3 -11,0 ...
-18,3 53,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,6 0,5 1,1 Gültige Stimmen 316 98,4 -0,5 98,9 davon für CDU 123 38,9 -6,3 45,2 Die Linke. 72 22,8 7,6 15,2 SPD 69 21,8 1,6 20,2 FDP 33 10,4 -3,0 13,5 GRÜNE 8 2,5 0,8 1,7 AGFG 8 2,5 2,5 x BBW 3 0,9 0,9 x Andere x x -4,1 4,1 Zweitstimmen Ungültige ...