Seite 4 von 50 | ( 491 Treffer )
Sortieren nach
164 2011 639 25 664 479 21 500 160 4 165 2012 644 25 669 483 21 505 161 4 165 2013 642 25 668 483 21 504 159 4 163 2014 643 26 669 486 22 508 157 4 161 2015 641 26 668 483 22 505 158 4 162 2016 643 26 669 486 22 507 157 4 162 2017 650 25 676 489 21 510 161 4 165 2018 656 25 681 493 21 514 163 4 167 ...
Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) 103.7 354.1 3672.50 217 27.00 26.10 Raufutter insgesamt 191.8 48.3 926.70 277 34.80 18.20 Leguminosen zur Ganzpflanzenernte3 23.9 57.7 138.10 95 5.00 20.80 Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland4 7.5 35.4 26.50 72 1.70 22.60 Wiesen (Schnittnutzung) 41.6 49.6 206.40 189 ...
021 2 905 2 638 2 570 2 355 2 338 2 511 2 622 2 744 2 856 3 072 3 213 3 118 3 203 3 178 3 341 3 447 3 747 3 886 4 106 4 216 4 366 5 134 5,350 F G - T Dienstleistungsbereiche 11 313 14 903 18 196 20 640 22 265 23 359 24 119 25 300 25 997 26 351 27 143 28 555 28 637 28 930 28 775 29 726 29 820 30 210 30 ...
1991 1992 1.1 1.3 -1.6 -10.7 1.2 1.5 1.4 -10.0 1.5 0.9 0.6 0.4 -12.8 -11.3 0.9 -14.7 -1.3 1.1 1.0 -12.2 -10.0 1992 1993 -1.6 -0.8 -0.5 -3.0 -1.2 -0.5 -0.9 -1.9 -0.5 -1.3 -1.1 -1.6 -3.1 -2.4 -0.8 -2.2 -1.3 -1.1 -1.1 -2.6 -2.1 1993 1994 -0.9 -0.0 -0.6 3.1 -1.1 -0.2 -0.5 3.1 0.3 -1.0 0.0 -0.3 2.9 2.1 -0.1 ...
106476 27 418 11/2021 284827 52 647 4 481 20 511 9 388 4 145 49 164 2 649 574 11 147 103628 26 493 05/2022 280193 53 034 3 980 18 517 9 743 3 615 48 998 2 720 610 10 304 102225 26 447 11/2022 278086 52 564 4 004 19 022 9 829 4 080 46 763 2 711 585 10 423 101164 26 941 05/2023 276488 54 393 3 933 18 910 9 ...
Biederitz 44 171 150 63 16 Dessau-Roßlau 47 117 160 68 17 Gardelegen 40 115 149 47 18 Schkopau 52 62 123 38 19 Tangerhütte 23 149 75 39 20 Zahna-Elster 48 84 91 26 21 Zörbig 65 90 45 26 22 Kabelsketal 16 68 118 43 23 Lutherstadt Wittenberg 17 52 143 35 24 Angern 34 95 39 21 25 Gräfenhainichen 24 53 78 25 26 ...
2019 Verbandsgemeinderatswahlen am 26.05.2019 AGS Name der Verbandsgemeinde Wahlbe- rechtigte Wähler/- innen Wahlbe- teiligung Ungültige Stimmzettel Gültige Stimmzettel Gültige Stimmen Sitze insge- samt CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP FREIE WÄHLER NPD Tierschutz- partei Tierschutz- allianz ...
infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) 327 39 42 44 39 38 33 26 33 34 II Neubildungen (C00-D48) 6 259 700 675 758 704 678 646 682 759 659 II darunter II Bösartige Neubildungen (C00-C97) 6 058 671 653 725 678 663 631 657 739 642 II ... der Verdauungsorgane (C15-C26) 2 038 225 210 241 220 226 178 231 ...
164 2011 639 25 664 479 21 500 160 4 165 2012 644 25 669 483 21 505 161 4 165 2013 642 25 668 483 21 504 159 4 163 2014 643 26 669 486 22 508 157 4 161 2015 641 26 668 483 22 505 158 4 162 2016 643 26 669 486 22 507 157 4 162 2017 650 25 676 489 21 510 161 4 165 2018 656 25 681 493 21 514 163 4 167 ...
2.6 12.8 15.4 4.0 3.5 7.5 0.0 Anhalt-Bitterfeld / 0.01 / 50.9 26.9 7.6 / / / / 7.4 2.2 3.5 5.7 1.0 0.8 1.8 0.0 Börde 0.02 0.01 / 149.0 65.3 21.5 44.9 28.6 . . 17.3 2.2 11.3 13.5 1.8 2.0 3.8 0.0 Burgenlandkreis / 0.01 / 60.7 33.3 9.1 . . 4.3 2.2 8.6 0.7 6.3 6.9 0.6 1.1 1.7 . Harz / - / 39.5 1.9 7.7 / / ...