Seite 71 von 89 | ( 888 Treffer )
Sortieren nach
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 612 10000.0% 1 Person 222 3630.0% 2 Personen 208 3400.0% 3 Personen 95 1550.0% 4 Personen 64 1050.0% 5 Personen 14 230.0% 6 und mehr Personen 9 (150.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 ...
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 767 10000.0% 1 Person 336 4380.0% 2 Personen 273 3560.0% 3 Personen 90 1170.0% 4 Personen 50 650.0% 5 Personen 17 220.0% 6 und mehr Personen 3 (40.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 nach Typ ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 659 10000.0% 1 Person 234 3550.0% 2 Personen 241 3660.0% 3 Personen 96 1460.0% 4 Personen 53 800.0% 5 Personen 17 260.0% 6 und mehr Personen 9 (140.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 981 10000.0% 1 Person 330 3360.0% 2 Personen 364 3710.0% 3 Personen 139 1420.0% 4 Personen 106 1080.0% 5 Personen 29 300.0% 6 und mehr Personen 15 150.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 616 10000.0% 1 Person 178 2890.0% 2 Personen 236 3830.0% 3 Personen 105 1700.0% 4 Personen 56 910.0% 5 Personen 18 290.0% 6 und mehr Personen 16 260.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 nach Typ ...
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 782 10000.0% 1 Person 224 2860.0% 2 Personen 313 4000.0% 3 Personen 139 1780.0% 4 Personen 74 950.0% 5 Personen 23 290.0% 6 und mehr Personen 10 130.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 nach Typ ...
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 414 10000.0% 1 Person 103 2490.0% 2 Personen 198 4780.0% 3 Personen 68 1640.0% 4 Personen 33 800.0% 5 Personen 3 (70.0%) 6 und mehr Personen 5 (120.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 nach Typ ...
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 728 10000.0% 1 Person 213 2930.0% 2 Personen 326 4480.0% 3 Personen 92 1260.0% 4 Personen 67 920.0% 5 Personen 18 250.0% 6 und mehr Personen 11 150.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 nach Typ ...
52.85305041350514 8612.32 72.45 20223 705.0 66.9 47190.0 - 544.0 65.1 35399.0 - 161.0 73.3 11792.0 - 2023 720.0 56.7 40770.0 - 561.0 55.2 30959.0 - 158.0 61.9 9811.0 - 2024 729.0 18.9 13784.0 - 569.0 19.3 10851.0 - 160.0 17.6 2933.0 - 1Ab 2013 Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) ausgewiesen. 2 ...
K = Kirche P = Privat V = Verein Vorhaben Vorhabensort Punktzahl nach Bewertungkriterien der LAG Förderprogramm (Richtlinie LEADER 2023-2027, Abschnitt 1, 2, 3, 4, 5) Förderfähige Kosten Fördersatz in % Zuwendung Eigenmittel Ausgewählt ja/nein Gesamt davon EU-Anteil davon Anteil Land 1 2 3 4 5 6 7 8 ...