Seite 60 von 72 | ( 714 Treffer )
Sortieren nach
51 837 2.91 40 516 2.36 7 441 5.33 3 880 3.99 2019 45 510 2.83 33 998 2.13 7 241 5.43 4 271 4.02 2020 43 261 2.53 32 499 1.72 7 049 5.50 3 713 3.94 2021 46 502 4.19 33 631 3.89 8 484 5.48 4 387 4.00 2022 36 083 9.00 24 814 9.62 7 573 8.03 3 696 6.80 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle ...
2017 309 380 . 9 427 . 93 828 23 881 61 679 35 683 2018 316 421 . 10 458 . 101 323 22 189 60 737 36 762 2019 305 838 . 9 277 . 97 035 22 016 58 816 31 708 2020 296 620 . 9 418 . 94 225 23 021 58 939 31 412 2021 313 714 . 10 106 . 104 996 22 119 60 622 36 230 2022 297 400 . 10 482 . 89 623 22 748 59 709 ...
151 383 57 873 107 165 2019 508 928 138 906 64 184 305 838 144 677 58 016 103 144 2020 489 471 132 598 60 253 296 620 143 641 53 032 99 948 2021 487 698 115 590 58 394 313 714 149 691 53 360 110 663 2022 475 526 128 959 49 167 297 400 139 540 53 449 104 411 2023 414 221 98 158 42 407 273 656 128 763 ...
562.0 400 087 360 540 339 360 7 682 13 498 - 32.2 30.9 1.4 2020 16 590.6 398 288 358 918 337 708 7 874 13 336 - 32.3 31.5 0.7 2021 17 097.6 424 957 382 951 359 082 8 374 15 495 - 32.2 31.5 0.6 2022 16 679.7 425 998 383 889 358 726 . 18 750 . 32.5 31.8 0.7 1 Umrechnung von Rohgas auf Klärgas auf Basis ...
2022 Insgesamt A00 - T98 52 61 49 49 51 51 49 42 65 52 72 49 37 64 54 49 I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten A00 - B99 2 3 1 1 - 2 2 2 1 - - - 1 1 1 - VI - VIII Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane G00 - H95 - 2 1 2 2 3 2 - 4 2 - 2 - 1 1 1 X Krankheiten des Atmungssystems ...
148 029 58 362 3 150 54 917 84 212 102 988 2018 316 421 151 383 57 873 3 215 54 212 234 212 107 165 2019 305 838 144 677 58 016 2 960 54 591 295 170 103 144 2020 296 620 143 641 53 032 2 797 49 743 318 173 99 948 2021 313 714 149 691 53 360 2 986 49 880 321 173 110 663 2022 297 400 139 540 53 449 2 ...
(NIR 2022) 3 einschl. Flüssig- und Raffineriegas 4 z. B. Emissionen aus fossilen Abfallfraktionen © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. Zeichenerklärung: - genau Null oder auf Null geändert 0 ...
Deckblatt Korrekturausgabe Impressum Herausgabemonat Juli 2024 (Korrekturausgabe) Inhaltliche Verantwortung: Dezernat Bevölkerung, Mikrozensus, Wirtschaftsrechnungen Frau Bunk Telefon: 0345 2318-507 Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit: Frau Richter-Grünewald Telefon: 0345 2318-702...
44290.0 36364.5 38334.0 5956.0 7925.5 2017 2018 6297.5 7645.5 2022.7 1123.9 435.8 1279.1 3494.5 758.0 4141.3 9568.3 2037.9 535.4 2057.9 1007.3 1426.4 1046.3 44878.0 36861.8 38884.5 5993.5 8016.2 2018 2019 6342.9 7732.3 2071.7 1129.8 438.9 1297.8 3529.9 761.5 4183.0 9659.2 2050.4 536.0 2064.6 1007.0 1441.5 ...
19 232 59 1027 2019 18344 17229 127 4432 808 10471 777 614 1115 - 34 12 194 45 830 20203 22880 21825 120 5450 1180 13680 720 675 1055 - 40 20 195 40 755 2021 22390 21420 100 5605 860 13560 645 655 965 - 40 15 190 30 690 2022 25175 24355 140 5740 1105 16090 545 735 820 - 55 10 190 20 545 2023 46355 ...