Seite 38 von 62 | ( 619 Treffer )
Sortieren nach
ökologischer Wirtschafts- weise3 Ackerbau 38 7 268 38 7,268 - - 5 777 1,491 - 7 7 38 Gartenbau - - - - - - - - - - - - Dauerkulturen 2 . 2 . - - . - - - - 2 Dauerkulturen darunter Weinbau - - - - - - - - - - - - Futterbau (Weidevieh) 32 5 166 32 5,166 - - 4 479 687 - 31 29 29 Futterbau (Weidevieh) darunter ...
14 - 100 - 199 0.07 0.04 10.6 3.1 / 0.02 0.01 / 25 / 0.02 0.02 15 - 200 - 499 0.12 0.04 36.9 4.0 0.01 0.02 0.00 0.01 26 / 0.02 0.02 17 - 500 und mehr 0.07 0.02 57.7 1.7 0.01 0.01 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.01 19 - Insgesamt 0.33 0.15 109.4 10.9 0.03 0.07 0.03 0.02 26 / 0.06 0.08 17 - Nachrichtlich 200 ...
Dessau-Roßlau, Stadt 3 535 3 230 40.6 3 460 3 155 39.1 3 490 3 205 39.0 3 460 3 150 38.0 3 430 3 125 38.0 Halle (Saale), Stadt 3 760 3 495 14.7 3 725 3 465 14.5 3 635 3 385 14.0 3 500 3 260 14.0 3 550 3 300 14.0 Magdeburg, Landeshauptstadt 4 210 3 945 16.7 4 175 3 905 16.4 4 040 3 800 16.0 4 055 3 790 16.0 4 130 ...
unter 5 379 320 262 14 3 13 28 - - 59 - 2 55 1 1 - - 5 - 10 462 445 413 24 - 1 7 - - 17 1 1 15 - - - - 10 - 20 438 419 385 23 - 4 6 - 1 19 4 - 15 - - - - 20 - 50 606 567 495 57 - 3 11 - 1 37 4 - 32 1 - - 2 50 - 100 428 387 316 49 - 7 15 - - 40 2 1 36 - 1 - 1 100 - 200 483 443 323 98 - 11 10 - 1 40 1 1 37 ...
- 15 002 Halle (Saale), Stadt 13 502 5 511 1 671 1 136 720 63 - - 219 537 1 780 1 433 105 1 655 1 099 124 106 325 0 1 5 836 3 276 1 232 1 238 12 - 78 2 500 217 6 277 - 15 003 Magdeburg, Landeshauptstadt 20 103 7 389 2 099 1 692 866 7 - 35 281 611 2 527 2 050 137 2 136 1 332 191 145 349 70 49 9 168 7 ...
1 237688 456545 52281 3531 44518 24322 20010 2017 2 045379 156922 36789 30431 51577 1821 79285 37465 7807 1076 1 764545 1 236799 456717 52929 3594 44627 24301 20140 2018 2 045431 156399 37 030 30 536 51 581 1 823 79 150 37 143 7 618 1 069 1 765054 1 235020 457000 54 811 3 780 44 828 24 337 20 303 ...
15089 Salzlandkreis 10362 153.4 10362 100.0 10362 - - - 15090 Stendal 4856 142.2 4767 98.2 4767 - 89 1.8 15091 Wittenberg 7129 167.7 7128 100.0 7128 - 1 0.0 Sachsen-Anhalt 117875 152.6 117210 99.4 117205 5 665 0.6 1 Zuordnung nach dem Wohnortprinzip 2 häusliches und betriebliches Schmutzwasser ...
der Betriebe Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen unter 0,5 2 . 1 . . - . - - - . 0,5 - 1 9 6 2 . . - 7 - - - . 1 - 2 5 7 2 . . . 3 - . . - 2 - 3 7 30 4 . . . 3 - . . . 3 - 5 3 17 1 . . - . - - . - 5 - 10 5 98 3 24 . . . - - 3 - 10 - 20 2 . 2 . . . - - . - - 20 und mehr 3 . 3 . . . - - . . - Insgesamt 36 ...
Altmarkkreis Salzwedel 71 42 6 567 . . 1 . . - - - - - . - 082 Anhalt-Bitterfeld 83 75 45 10045 5832 4214 6 . . 2 . - - . 9739 200 083 Börde 77 58 21 2504 2307 198 4 . . 4 . - . . 10936 . 084 Burgenlandkreis 57 46 19 9169 2760 6410 8 . . 7 . - 181 . 15352 332 085 Harz 58 46 21 1426 . . 3 . . 5 . . - 3275 4196 ...
Deutsche Bevölkerungsentwicklung Ausländer/-innen Personen insgesamt Bevölkerung am 31.12.2020 2 180684 2 066070 114614 Personen insgesamt Lebendgeborene1 3857 3456 401 Personen insgesamt Gestorbene1 10618 10555 63 Personen insgesamt Geburtenüberschuss(+) / -defizit (-) -6 761 -7 099 338 Personen insgesamt ...