Seite 71 von 93 | ( 926 Treffer )
Sortieren nach
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 4,270 10000.0% 1 Person 1,461 3420.0% 2 Personen 1,755 4110.0% 3 Personen 620 1450.0% 4 Personen 308 720.0% 5 Personen 92 220.0% 6 und mehr Personen 38 90.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 8,610 10000.0% 1 Person 3,501 4070.0% 2 Personen 3,334 3870.0% 3 Personen 1,057 1230.0% 4 Personen 512 590.0% 5 Personen 135 160.0% 6 und mehr Personen 66 80.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
#Glossar!A4 tab_02_01 Zurück Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 3,951 10000.0% 1 Person 1,342 3400.0% 2 Personen 1,541 3900.0% 3 Personen 599 1520.0% 4 Personen 313 790.0% 5 Personen 107 270.0% 6 und mehr Personen 49 120.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 4,338 10000.0% 1 Person 1,512 3490.0% 2 Personen 1,603 3700.0% 3 Personen 677 1560.0% 4 Personen 384 890.0% 5 Personen 112 260.0% 6 und mehr Personen 51 120.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 4,845 10000.0% 1 Person 1,993 4110.0% 2 Personen 1,839 3800.0% 3 Personen 614 1270.0% 4 Personen 290 600.0% 5 Personen 74 150.0% 6 und mehr Personen 32 70.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 4,147 10000.0% 1 Person 1,362 3280.0% 2 Personen 1,585 3820.0% 3 Personen 703 1700.0% 4 Personen 343 830.0% 5 Personen 102 250.0% 6 und mehr Personen 52 130.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
#tab_02_04!A4 #Glossar!A4 tab_02_01 Zurück Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 4,052 10000.0% 1 Person 1,335 3290.0% 2 Personen 1,596 3940.0% 3 Personen 625 1540.0% 4 Personen 341 840.0% 5 Personen 103 250.0% 6 und mehr Personen 50 120.0% #InhaltsVZ!A2 ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 9,782 10000.0% 1 Person 4,274 4370.0% 2 Personen 3,456 3530.0% 3 Personen 1,200 1230.0% 4 Personen 583 600.0% 5 Personen 188 190.0% 6 und mehr Personen 78 80.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Anz_Schülerinnen_Check-U BRAFO - Strukturelement IV Sachberichterstattung - Teil 2 Aussagen zur qualitätsgerechten Umsetzung des Strukturelementes IV Tabelle: Anzahl Schüler:innen Kompetenzfeststellungstag, Einsatz webbasiertes Kompetenzerkundungstool Check-U Name der Schule/ Anschrift ...
8.0 5.3 12.1 20.3 1.7 19991 27.8 22.8 5.8 1.5 17.0 15.0 5.0 9.0 6.9 11.9 19.2 1.6 2001 27.7 21.7 5.6 1.6 16.1 14.0 6.0 9.3 7.2 11.1 18.5 1.6 20031 27.4 21.9 5.8 2.0 16.0 13.2 5.5 9.5 7.5 10.3 18.6 1.6 2005 27.7 20.1 5.4 1.8 14.7 11.8 7.6 10.9 6.7 10.2 17.4 1.5 20071 25.9 19.3 5.6 1.7 13.7 10.6 6.7 ...