Seite 1002 von 21883 | ( 218823 Treffer )
Sortieren nach
0,4 31,5 Die Linke. 146 18,9 4,0 14,9 SPD 195 25,3 4,2 21,1 FDP 132 17,1 -15,3 32,4 GRÜNE 30 3,9 3,9 x BBW 19 2,5 2,5 x Off D-STATT-DSU 1 0,1 0,1 x EB 1 0,1 0,1 . EB 1 0,1 0,1 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 22 2,7 0,7 2,0 Gültige Stimmen 781 97,3 -0,7 98,0 davon für CDU 323 41,4 5,1 36,3 ...
-13,6 39,7 Die Linke. 33 12,1 -6,6 18,7 SPD 28 10,3 -2,3 12,6 FDP 33 12,1 -16,9 29,0 GRÜNE 7 2,6 2,6 x BBW 97 35,7 35,7 x Off D-STATT-DSU 1 0,4 0,4 x EB 1 0,4 0,4 . EB 1 0,4 0,4 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 14 4,9 -1,3 6,2 Gültige Stimmen 272 95,1 1,3 93,8 davon für CDU 106 39,0 -2,6 41,6 ...
49,8 Die Linke. 148 21,5 5,3 16,2 SPD 129 18,7 2,8 16,0 FDP 112 16,3 4,0 12,3 GRÜNE 18 2,6 1,6 1,1 BBW 23 3,3 3,3 x Andere x x -4,7 4,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 2,2 -1,2 3,5 Gültige Stimmen 697 97,8 1,2 96,5 davon für CDU 282 40,5 -6,5 47,0 Die Linke. 146 20,9 4,9 16,1 SPD 128 18,4 ...
-14,5 54,5 Die Linke. 164 18,7 7,8 10,9 SPD 253 28,8 10,8 18,0 FDP 50 5,7 -5,2 10,9 GRÜNE 12 1,4 -0,3 1,6 BBW 48 5,5 5,5 x Andere x x -4,2 4,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 49 5,3 3,0 2,3 Gültige Stimmen 883 94,7 -3,0 97,7 davon für CDU 386 43,7 -5,5 49,2 Die Linke. 179 20,3 9,1 11,1 SPD 175 ...
Die Linke. 551 25,7 4,4 21,4 SPD 563 26,3 -0,8 27,1 FDP 101 4,7 -5,5 10,2 GRÜNE 56 2,6 0,3 2,3 BBW 59 2,8 2,8 x Andere x x -1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 54 2,5 0,3 2,1 Gültige Stimmen 2 148 97,5 -0,3 97,9 davon für CDU 727 33,8 0,9 32,9 Die Linke. 492 22,9 2,7 20,2 SPD 549 25,6 -1,2 ...
-6,1 43,4 Die Linke. 220 23,8 2,3 21,5 SPD 232 25,1 0,8 24,3 FDP 77 8,3 -0,4 8,7 GRÜNE 26 2,8 1,5 1,3 Off D-STATT-DSU 14 1,5 1,5 x EB 6 0,6 0,6 . EB 5 0,5 0,5 . Andere x x -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 20 2,1 0 2,0 Gültige Stimmen 937 97,9 0 98,0 davon für CDU 341 36,4 -2,6 39,0 ...
28,3 -11,5 39,8 Die Linke. 2 258 27,1 1,9 25,2 SPD 2 684 32,2 8,8 23,4 FDP 408 4,9 -6,7 11,6 GRÜNE 310 3,7 3,7 x BBW 164 2,0 2,0 x Off D-STATT-DSU 152 1,8 1,8 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 199 2,3 0,2 2,1 Gültige Stimmen 8 412 97,7 -0,2 97,9 davon für CDU 2 531 30,1 -4,2 34,3 Die Linke. 2 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Zerbst/Anhalt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,3 30,9 21,0 22,8 4,3 4,1 3,8 13,1 Europawahl 2009 31,6 27,7 21,3 18,7 x 4,9 10,8 16,7 Europawahl ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Nienburg (Saale) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,2 28,9 16,7 29,8 4,6 2,8 3,8 13,3 Europawahl 2009 38,3 25,8 20,8 22,2 x 2,6 11,2 17,3 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Blankenheim Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE AfD Andere % Bundestagswahl 2013 59,6 39,9 22,4 17,5 4,7 5,5 10,0 Bundestagswahl 2009 57,0 32,4 32,7 13,7 2,6 x 18,7 ...