Seite 798 von 21398 | ( 213980 Treffer )
Sortieren nach
Wanderungssaldo Personen 225 414 2 105 … Baufertigstellungen Wohngebäude insgesamt Anzahl 138 97 203 114 Wohnungen in neu errichteten Gebäuden je 10 000 Einwohner/-innen 4 Anzahl 16,2 15,5 28,4 … Allgemeinbildende Schulen Allgemeinbildende Schulen insgesamt Anzahl 37 34 34 34 Einschulungen Personen 699 786 834 … ...
Wanderungssaldo Personen -139 383 2 809 … Baufertigstellungen Wohngebäude insgesamt Anzahl 189 261 313 274 Wohnungen in neu errichteten Gebäuden je 10 000 Einwohner/-innen 4 Anzahl 10,6 17,1 19,1 … Allgemeinbildende Schulen Allgemeinbildende Schulen insgesamt Anzahl 75 70 70 70 Einschulungen Personen 1 517 1 551 ...
Gestorbenen (-) Personen - 697 - 787 - 1 343 … Wanderungssaldo Personen -120 - 16 1 880 … Baufertigstellungen Wohngebäude insgesamt Anzahl 96 95 89 64 Wohnungen in neu errichteten Gebäuden je 10 000 Einwohner/-innen4 Anzahl 10,6 14,6 9,4 … Allgemeinbildende Schulen Allgemeinbildende Schulen insgesamt ...
Wanderungssaldo Personen 262 213 2 101 … Baufertigstellungen Wohngebäude insgesamt Anzahl 92 95 131 127 Wohnungen in neu errichteten Gebäuden je 10 000 Einwohner/-innen 4 Anzahl 8,9 9,0 13,3 … Allgemeinbildende Schulen Allgemeinbildende Schulen insgesamt Anzahl 58 53 53 53 Einschulungen Personen 935 942 1 008 … ...
588 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 40,6 46,2 47,4 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 67 62 60 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 489 291 338 darunter Absolventinnen Personen 309 176 185 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 13030 13461 ...
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 42,2 45,7 46,4 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 84 78 76 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 549 354 440 darunter Absolventinnen Personen 294 203 235 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 14733 15453 16936 Empfänger/-innen ...
Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 43,1 48,7 49,8 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 36 35 34 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 186 123 152 darunter Absolventinnen Personen 120 69 86 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 5897 6649 7274 Empfänger/-innen ...
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 38,9 45,9 46,7 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 78 71 70 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 353 279 328 darunter Absolventinnen Personen 204 146 184 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 13752 14915 16546 Empfänger/-innen ...
Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 42,6 47,3 48,3 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 56 55 53 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 316 152 261 darunter Absolventinnen Personen 191 83 141 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 9816 10470 11201 Empfänger/-innen ...
183 kommend, in Fahrtrichtung Salzfurtkapelle, als das Tier die Fahrbahn querte. Kriminalitätslage Diebstahl eines Kraftrades Am 18.08.2025 zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr entwendeten Unbekannte ein blau/weißes Kraftrad der Marke Mondial/Pelpi vom Parkplatz einer Schule in der Bitterfelder ...