Seite 987 von 39082 | ( 390811 Treffer )
Sortieren nach
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 672 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 264 54,4 0,7 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 528 10,0 5,4 4,7 Gültige Stimmen 4 736 90,0 -5,4 95,3 davon für CDU 1 775 37,5 2,5 35,0 DIE LINKE 1 662 35,1 13,6 21,5 SPD 898 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 837 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 938 55,9 7,7 48,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 135 2,7 -0,4 3,1 Gültige Stimmen 4 803 97,3 0,4 96,9 davon für CDU 1 515 31,5 -5,1 36,6 DIE LINKE 671 14,0 -8,7 22,6 SPD 964 20,1 -4,4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 071 Wähler/Wahlbeteiligung 1 583 54,4 9,5 44,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,5 -0,2 1,8 Gültige Stimmen 574 98,5 0,2 98,2 davon für CDU 134 23,3 -6,8 30,1 DIE LINKE 123 21,4 -7,1 28,5 SPD 49 8,5 -14,2 22,7 GRÜNE 15 2 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 228 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 664 50,7 9,8 40,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 90 2,5 0 2,5 Gültige Stimmen 3 574 97,5 0 97,5 davon für CDU 1 019 28,5 -5,0 33,5 DIE LINKE 657 18,4 -11,0 29,4 SPD 418 11,7 -7,8 19,5 GRÜNE 92 2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 545 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 996 54,0 8,5 45,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 93 3,1 -0,8 3,9 Gültige Stimmen 2 903 96,9 0,8 96,1 davon für CDU 824 28,4 -9,6 38,0 DIE LINKE 446 15,4 -8,1 23,5 SPD 390 13,4 -8,7 22,1 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 816 Wähler/Wahlbeteiligung 1 430 52,7 8,2 44,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 34 7,9 5,1 2,8 Gültige Stimmen 396 92,1 -5,1 97,2 davon für CDU 158 39,9 4,2 35,7 DIE LINKE 92 23,2 1,8 21,4 SPD 84 21,2 -3,1 24,3 GRÜNE 35 ...
Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 863 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 867 65,2 1 330 ...
68,8 2 814 51,2 -7,1 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 53 1,4 47 1,7 -0,7 2,4 Gültige Stimmen 3 729 98,6 2 767 98,3 0,7 97,6 davon für CDU Weber, Gerry 1 026 27,5 722 26,1 -10,3 36,4 AfD Schmidt, Jan Wenzel 828 22,2 688 24,9 24,9 x DIE LINKE Schliesing, David 328 8,8 243 8,8 -11,3 20,1 SPD Dr. ...
198 47,8 -12,3 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 72 1,2 63 1,5 -1,4 2,9 Gültige Stimmen 6 167 98,8 4 135 98,5 1,4 97,1 davon für CDU Weber, Gerry 1 612 26,1 1 079 26,1 -12,1 38,2 AfD Schmidt, Jan Wenzel 1 119 18,1 858 20,7 20,7 x DIE LINKE Schliesing, David 510 8,3 326 7,9 -11,4 19,3 SPD Dr. ...
215 55,4 -4,2 59,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 55 1,3 44 1,4 -1,5 2,8 Gültige Stimmen 4 087 98,7 3 171 98,6 1,5 97,2 davon für CDU Weber, Gerry 955 23,4 749 23,6 -13,5 37,1 AfD Schmidt, Jan Wenzel 954 23,3 823 26,0 26,0 x DIE LINKE Schliesing, David 351 8,6 251 7,9 -12,9 20,8 SPD Dr. Kersten, ...