Seite 699 von 39049 | ( 390488 Treffer )
Sortieren nach
im Gesundheitswesen 2023 in Sachsen-Anhalt 2023 gab es in Sachsen-Anhalt 153,5 Tsd. Beschäftigte im Gesundheitswesen. Gegenüber 2022 bedeutete das eine Zunahme um rd. 300 Beschäftigungsverhältnisse (+0,2 %). Die prozentuale Zunahme fiel für Sachsen-Anhalt niedriger aus als die für Deutschland ausgewiesene Erhöhung ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 228 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 158 69,3 -12,9 82,2 74,1 56,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -0,4 1,8 0,6 2,7 Gültige Stimmen 146 98,6 0,4 98,2 99,4 97,3 davon für SPD 60 41,1 1,0 40,1 26,1 23,6 CDU 45 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 166 71,6 -1,4 73,0 81,8 64,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,8 -4,8 6,6 6,1 5,0 Gültige Stimmen 163 98,2 4,8 93,4 93,9 95,0 davon für SPD 47 28,8 -6,7 35,5 41,9 20,3 CDU 66 40,5 -3,3 43,8 34,4 42,5 Die Linke. 33 20,2 7,2 13,0 13,4 17,0 FDP 7 4,3 -1,0 5,3 4,3 9,8 GRÜNE 3 1,8 -0,5 2,4 4,3 x ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 662 Wähler/Wahlbeteiligung 425 64,2 -3,8 68,0 73,7 67,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,3 0 3,3 2,9 4,8 Gültige Stimmen 411 96,7 0 96,7 97,1 95,2 davon für SPD 110 26,8 -9,1 35,8 40,3 8,8 CDU 173 42,1 -2,9 45,0 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 213 Wähler/Wahlbeteiligung 150 70,4 -5,5 76,0 84,0 78,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -0,6 1,3 2,7 4,2 Gültige Stimmen 149 99,3 0,6 98,7 97,3 95,8 davon für SPD 53 35,6 1,0 34,6 43,6 24,8 CDU ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 148 73,6 2,3 71,3 81,1 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,0 0,6 1,4 2,3 5,9 Gültige Stimmen 145 98,0 -0,6 98,6 97,7 94,1 davon für SPD 56 38,6 -11,0 49,6 49,2 21,9 CDU ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 241 Wähler/Wahlbeteiligung 160 66,4 -3,4 69,7 73,0 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -1,8 3,0 2,1 7,5 Gültige Stimmen 158 98,8 1,8 97,0 97,9 92,5 davon für SPD 60 38,0 -9,2 47,2 37,8 25,8 CDU ...
4.0 Version Status Beschluss in Ordnung Zuletzt geändert am 08/05/2017 - 14:11:29 CEST 2 Inhaltsangabe 1. TITEL DES PROGRAMMS ZUR ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS .........................13 1.1. ...
-0,2 71,0 darunter Briefwähler/-innen 58 562 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 505 1,0 -0,4 1,4 Gültige Stimmen 147 071 99,0 0,4 98,6 davon für CDU Bernstiel, Christoph 30 499 20,7 -6,3 27,1 AfD Raue, Alexander 22 517 15,3 -2,0 17,3 DIE LINKE Dr. Sitte, Petra 19 247 13,1 -7,2 20,3 SPD Dr. ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 526 Wähler/Wahlbeteiligung 355 67,5 -1,5 69,0 64,5 52,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,8 -0,7 3,5 1,1 2,8 Gültige Stimmen 345 97,2 0,7 96,5 98,9 97,2 davon für SPD 118 34,2 -13,5 47,7 40,4 24,4 CDU 97 ...