Seite 358 von 38803 | ( 388028 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 884 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 726 44,2 -10,4 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 644 3,1 0,3 2,8 Gültige Stimmen 20 082 96,9 -0,3 97,2 davon für CDU 8 254 41,1 -2,8 43,9 Die Linke. 5 221 26,0 6,6 19,4 SPD 3 936 19,6 -1,6 21,2 FDP 1 216 6,1 -5,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 884 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 726 44,2 -10,4 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 644 3,1 0,3 2,8 Gültige Stimmen 20 082 96,9 -0,3 97,2 davon für CDU 8 254 41,1 -2,8 43,9 Die Linke. 5 221 26,0 6,6 19,4 SPD 3 936 19,6 -1,6 21,2 FDP 1 216 6,1 -5,0 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 992 Wähler/Wahlbeteiligung 18 570 47,6 5,4 42,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 466 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 18 104 97,5 0,6 96,9 davon für CDU 5 711 31,5 -2,3 33,9 DIE LINKE 4 021 22,2 0,4 21,8 SPD 4 846 26,8 1,4 25,3 FDP 955 5,3 -5,3 10,6 GRÜNE 882 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 160 Wähler/Wahlbeteiligung 1 618 53,3 13,1 40,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 4,5 1,3 3,3 Gültige Stimmen 590 95,5 -1,3 96,7 davon für CDU 218 36,9 -8,9 45,8 DIE LINKE 71 12,0 -1,2 13,2 SPD 78 13,2 -4,2 17,4 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 992 Wähler/Wahlbeteiligung 18 570 47,6 5,4 42,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 466 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 18 104 97,5 0,6 96,9 davon für CDU 5 711 31,5 -2,3 33,9 DIE LINKE 4 021 22,2 0,4 21,8 SPD 4 846 26,8 1,4 25,3 FDP 955 5,3 -5,3 10,6 GRÜNE 882 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 160 Wähler/Wahlbeteiligung 1 618 53,3 13,1 40,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 4,5 1,3 3,3 Gültige Stimmen 590 95,5 -1,3 96,7 davon für CDU 218 36,9 -8,9 45,8 DIE LINKE 71 12,0 -1,2 13,2 SPD 78 13,2 -4,2 17,4 ...
Grafische Darstellungen Gewinn und Verlust Vergleich Zweitstimmenanteile Übersichtskarten Wahlkreise Noch: Zweitstimmenanteile nach Wahlkreisen Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Noch: Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf: DMP REP future! FORUM % Sachsen-Anhalt 0,3 0,7 0,8 0,4 01 Salzwedel 0,2 0,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 022 Wähler/Wahlbeteiligung 27 915 62,0 6,8 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 512 9,0 6,2 2,8 Gültige Stimmen 25 403 91,0 -6,2 97,2 davon für CDU 10 ...
der ordnungsgemäßen Einberu- fung, der fehlenden Vertreter der Verbandsmitglieder und der Beschlussfähigkeit 2. Entscheidung über Änderungsan- träge zur Tagesordnung und Fest- stellung der Tagesordnung im öffentlichen Teil 3. Einwohnerfragestunde 4. Abstimmung über die Niederschrift des öffentlichen Teils ...
Gemeinde Wust-Fischbeck - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Europawahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 105 Wähler/Wahlbeteiligung 499 45,2 -5,4 50,5 ...