Seite 1875 von 17867 | ( 178666 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 44,5 35,9 22,7 19,7 4,7 3,2 2,2 11,7 Europawahl 2009 41,8 33,4 24,1 16,6 x 3,8 7,7 14,3 Europawahl 2004 37,4 37,0 22,9 17,0 x 2,6 5,3 15,2 Europawahl 1999 56,3 43,4 19,1 26,3 x 1,1 2,9 7,2 Bundestagswahl 2017 58,9 34,6 18,3 15,9 17,1 2,8 6,2 5,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,1 36,0 19,7 20,3 4,2 9,0 1,6 9,3 Europawahl 2009 43,3 33,2 21,6 14,7 x 9,7 6,7 14,1 Europawahl 2004 45,7 40,7 17,9 19,9 x 6,5 3,7 11,3 Europawahl 1999 56,2 42,6 16,1 31,2 x 2,1 1,2 6,8 Bundestagswahl 2017 55,2 33,1 18,1 16,1 17,1 5,0 5,3 5,3 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 59,0 40,4 13,8 26,0 2,4 2,9 1,3 13,2 Europawahl 2009 54,0 34,8 18,9 19,8 x 3,3 7,4 15,8 Europawahl 2004 64,5 42,2 16,7 22,9 x 1,9 4,9 11,5 Europawahl 1999 69,3 41,6 13,2 35,0 x 0,7 2,2 7,4 Bundestagswahl 2017 67,2 34,7 11,1 23,1 18,4 3,1 5,8 3,8 Landtagswahl 2016 64,0 ...
Andere % Europawahl 2014 39,7 34,7 17,8 26,0 4,7 3,3 2,2 11,2 Europawahl 2009 38,6 32,9 19,3 20,3 x 3,7 8,3 15,6 Europawahl 2004 43,4 39,9 18,7 19,4 x 3,6 6,8 11,6 Europawahl 1999 52,0 39,5 18,4 30,1 x 1,3 3,9 6,9 Bundestagswahl 2017 60,2 35,8 15,7 19,0 15,7 2,2 7,8 3,9 Landtagswahl 2016 55,9 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,7 37,7 18,7 17,2 8,3 3,0 2,7 12,4 Europawahl 2009 35,9 35,3 18,8 17,0 x 3,7 8,6 16,5 Europawahl 2004 40,9 40,7 18,9 18,1 x 2,6 5,4 14,3 Europawahl 1999 52,6 43,5 16,1 27,4 x 1,4 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 60,1 31,2 15,3 13,1 25,0 2,1 7,9 5,4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,4 37,6 16,7 18,7 5,1 1,6 2,2 18,0 Europawahl 2009 35,8 30,5 20,1 22,1 x 4,1 7,2 16,0 Europawahl 2004 41,7 38,2 22,7 17,4 x 2,6 4,9 14,2 Europawahl 1999 49,5 42,4 16,6 29,4 x 1,1 1,6 8,8 Bundestagswahl 2017 58,9 33,8 14,7 17,8 21,4 1,8 4,5 6,0 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 35,1 17,1 19,9 6,9 4,5 2,7 13,8 Europawahl 2009 49,8 30,8 20,3 16,8 x 4,8 8,1 19,1 Europawahl 2004 42,8 35,5 23,4 21,6 x 4,2 4,3 11,0 Europawahl 1999 55,3 41,4 16,5 28,7 x 1,7 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 62,1 30,0 15,1 14,6 21,8 2,4 9,0 7,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,3 34,4 17,0 24,5 4,5 2,3 3,2 14,2 Europawahl 2009 37,4 31,5 22,5 18,1 x 4,1 8,5 15,3 Europawahl 2004 46,1 46,1 19,0 18,1 x 2,7 3,8 10,4 Europawahl 1999 56,9 46,1 14,0 27,0 x 2,0 1,4 9,5 Bundestagswahl 2017 60,6 35,3 16,2 17,3 16,4 2,5 6,1 6,3 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,2 32,0 22,9 18,9 6,7 2,8 3,1 13,7 Europawahl 2009 38,9 32,9 23,7 15,3 x 3,7 9,3 15,2 Europawahl 2004 44,0 39,6 21,9 16,0 x 2,8 6,9 12,8 Europawahl 1999 54,5 41,2 19,5 26,0 x 1,4 2,9 8,9 Bundestagswahl 2017 57,7 30,6 18,1 14,5 21,1 2,4 7,3 5,9 ...
vollständig eingehalten wird. (2) Ein Jahr nach der ersten Annahme der gemeinsamen Protokolle und unterstützten Datenformate durch die Kommission gemäß Absatz 3 erfolgen sämtliche von den Fluggesellschaften für die Zwecke dieser Richtlinie vorgenommenen Übermittlungen von PNR-Daten ...