Seite 1656 von 17861 | ( 178606 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 010 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 145 53,5 -19,6 73,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 82 3,8 -2,4 6,2 Gültige Stimmen 2 063 96,2 2,4 93,8 davon für SPD 459 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 23 822 Wähler/Wahlbeteiligung 1 11 089 46,5 -16,2 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 243 2,2 -3,0 5,2 Gültige Stimmen 10 846 97,8 3,0 94,8 davon für SPD 2 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 759 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 323 48,0 -15,5 63,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 37 2,8 -1,2 4,0 Gültige Stimmen 1 286 97,2 1,2 96,0 davon für SPD 320 24,9 -15,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 857 Wähler/Wahlbeteiligung 1 466 54,4 -12,4 66,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,6 -2,4 5,0 Gültige Stimmen 454 97,4 2,4 95,0 davon für SPD 115 25,3 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 903 Wähler/Wahlbeteiligung 1 587 65,0 -3,2 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,0 -1,5 3,5 Gültige Stimmen 575 98,0 1,5 96,5 davon für SPD 57 9,9 -21,0 31,0 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 717 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 007 54,0 -17,2 71,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 66 3,3 0,3 3,0 Gültige Stimmen 1 941 96,7 -0,3 97,0 davon für SPD 477 24,6 -0,1 24,6 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 646 Wähler/Wahlbeteiligung 1 364 56,3 -22,3 78,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,6 0,6 3,0 Gültige Stimmen 351 96,4 -0,6 97,0 davon für SPD 78 22,2 -11,2 33,4 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 566 Wähler/Wahlbeteiligung 1 263 46,5 -25,9 72,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 4,2 -1,5 5,7 Gültige Stimmen 252 95,8 1,5 94,3 davon für SPD 60 23,8 -21,2 45,0 CDU ...
Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 356 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 756 55,8 15,1 40,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 36 4,8 -1,2 6,0 Gültige Stimmzettel 720 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 670 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 535 46,1 -5,0 51,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 84 2,4 -1,9 4,3 Gültige ...