Seite 1630 von 17861 | ( 178604 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 33 191 Wähler/Wahlbeteiligung 1 11 320 34,1 -12,7 46,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 335 3,0 0,5 2,4 Gültige Stimmen 10 985 97,0 -0,5 97,6 davon für CDU 3 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 448 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 917 43,1 -10,1 53,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 78 4,1 1,4 2,6 Gültige Stimmen 1 839 95,9 -1,4 97,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 534 Wähler/Wahlbeteiligung 1 593 38,7 -9,1 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 0,8 2,2 Gültige Stimmen 575 97,0 -0,8 97,8 davon für CDU 183 31,8 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 339 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 213 41,4 -11,3 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 48 2,2 0 2,2 Gültige Stimmen 2 165 97,8 0 97,8 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 550 Wähler/Wahlbeteiligung 1 232 42,2 -16,6 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,2 0,6 1,5 Gültige Stimmen 227 97,8 -0,6 98,5 davon für CDU 87 38,3 1,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 192 Wähler/Wahlbeteiligung 1 483 40,5 -14,9 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,6 2,5 2,0 Gültige Stimmen 461 95,4 -2,5 98,0 davon für CDU 124 26,9 ...
und Beschäftigten im Einzelhandel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Juli 2025 Vorläufige Ergebnisse G I m-07/25 Herausgabemonat Februar 2026 Inhaltliche Verantwortung: Dezernat Handel, Gastgewerbe, Dienstleistung, Verkehr Frau Henker Telefon: 0345 2318-404 Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit: Frau ...
Bebauungsplan Nr. 65 “Freiflächenphotovoltaikanlage an der Lukoer Straße“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Der Bekanntmachungstext beinhaltete die Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 16.10.2024. Auf Grund der Unwirksamkeitserklärung der Sitzung ...
die Bekanntmachung zur Durchführung der förmlichen Beteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 65 “Freiflächenphotovoltaikanlage an der Lukoer Straße“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Der Bekanntmachungstext beinhaltete die Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates ...
Bebauungsplan Nr. 65 “Freiflächenphotovoltaikanlage an der Lukoer Straße“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Der Bekanntmachungstext beinhaltete die Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 16.10.2024. Auf Grund der Unwirksamkeitserklärung der Sitzung ...