Seite 1421 von 36960 | ( 369600 Treffer )
Sortieren nach
- Sangerhausen II 48 Sangerhausen I 49 Hettstedt Landtagswahlkreis 46 Quedlinburg I Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1990 Zahl % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 498 Wähler/Wahlbeteiligung 26 244 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen ...
- Sangerhausen II 48 Sangerhausen I 49 Hettstedt Landtagswahlkreis 48 Sangerhausen I Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1990 Zahl % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 739 Wähler/Wahlbeteiligung 27 624 66,2 Erststimmen Ungültige Stimmen ...
Gültige Stimmen 28 832 96,7 davon für CDU 12 339 42,8 DFD 484 1,7 DSU 299 1,0 F.D.P. 2 655 9,2 GRÜ-NF 1 651 5,7 PDS 3 239 11,2 SPD 8 165 28,3 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 923 3,1 Gültige Stimmen 28 883 96,9 davon für CDU 11 967 41,4 Chr. L. 52 0,2 CSP 21 0,1 DFD 323 1,1 ...
006 3,4 Gültige Stimmen 28 424 96,6 davon für CDU 13 317 46,9 DFD 510 1,8 DSU 549 1,9 F.D.P. 2 409 8,5 GRÜ-NF 1 424 5,0 PDS 3 497 12,3 SPD 6 718 23,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 838 2,8 Gültige Stimmen 28 592 97,2 davon für CDU 12 519 43,8 Chr. L. 60 0,2 CSP 30 0,1 ...
Stimmen 1 420 3,9 Gültige Stimmen 35 226 96,1 davon für CDU 17 646 50,1 DSU 898 2,5 F.D.P. 5 713 16,2 GRÜ-NF 1 629 4,6 PDS 3 453 9,8 SPD 5 887 16,7 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 119 3,1 Gültige Stimmen 35 527 96,9 davon für CDU 14 961 42,1 Chr. L. 67 0,2 CSP 55 0,2 DFD ...
Gültige Stimmen 28 832 96,7 davon für CDU 12 339 42,8 DFD 484 1,7 DSU 299 1,0 F.D.P. 2 655 9,2 GRÜ-NF 1 651 5,7 PDS 3 239 11,2 SPD 8 165 28,3 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 923 3,1 Gültige Stimmen 28 883 96,9 davon für CDU 11 967 41,4 Chr. L. 52 0,2 CSP 21 0,1 DFD 323 1,1 ...
006 3,4 Gültige Stimmen 28 424 96,6 davon für CDU 13 317 46,9 DFD 510 1,8 DSU 549 1,9 F.D.P. 2 409 8,5 GRÜ-NF 1 424 5,0 PDS 3 497 12,3 SPD 6 718 23,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 838 2,8 Gültige Stimmen 28 592 97,2 davon für CDU 12 519 43,8 Chr. L. 60 0,2 CSP 30 0,1 ...
Stimmen 1 420 3,9 Gültige Stimmen 35 226 96,1 davon für CDU 17 646 50,1 DSU 898 2,5 F.D.P. 5 713 16,2 GRÜ-NF 1 629 4,6 PDS 3 453 9,8 SPD 5 887 16,7 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 119 3,1 Gültige Stimmen 35 527 96,9 davon für CDU 14 961 42,1 Chr. L. 67 0,2 CSP 55 0,2 DFD ...
- Sangerhausen II 48 Sangerhausen I 49 Hettstedt Landtagswahlkreis 46 Quedlinburg I Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1990 Zahl % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 498 Wähler/Wahlbeteiligung 26 244 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen ...
- Sangerhausen II 48 Sangerhausen I 49 Hettstedt Landtagswahlkreis 48 Sangerhausen I Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1990 Zahl % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 739 Wähler/Wahlbeteiligung 27 624 66,2 Erststimmen Ungültige Stimmen ...