Seite 1358 von 36958 | ( 369573 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 524 Wähler/Wahlbeteiligung 1 274 52,3 -13,6 65,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 5,8 2,4 3,4 Gültige Stimmen 258 94,2 -2,4 96,6 davon für CDU 104 40,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 162 Wähler/Wahlbeteiligung 1 104 64,2 -7,7 71,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,8 3,0 0,9 Gültige Stimmen 100 96,2 -3,0 99,1 davon für CDU 52 52,0 11,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 021 Wähler/Wahlbeteiligung 1 782 38,7 -8,3 47,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 35 4,5 1,4 3,0 Gültige Stimmen 747 95,5 -1,4 97,0 davon für CDU 280 37,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 292 Wähler/Wahlbeteiligung 1 524 40,6 -13,6 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 3,6 0,1 3,5 Gültige Stimmen 505 96,4 -0,1 96,5 davon für CDU 174 34,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 443 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 094 37,9 -9,2 47,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 52 1,0 -2,2 3,2 Gültige Stimmen 5 042 99,0 2,2 96,8 davon für CDU 1 277 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 544 Wähler/Wahlbeteiligung 1 250 46,0 -10,6 56,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 5,2 -0,9 6,1 Gültige Stimmen 237 94,8 0,9 93,9 davon für CDU 50 21,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 197 Wähler/Wahlbeteiligung 1 480 40,1 -10,4 50,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 4,2 0,8 3,3 Gültige Stimmen 460 95,8 -0,8 96,7 davon für CDU 173 37,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 129 Wähler/Wahlbeteiligung 1 542 48,0 -14,3 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,4 0,2 2,2 Gültige Stimmen 529 97,6 -0,2 97,8 davon für CDU 261 49,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 448 Wähler/Wahlbeteiligung 1 231 51,6 -9,6 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,9 -1,7 2,6 Gültige Stimmen 229 99,1 1,7 97,4 davon für CDU 101 44,1 0,2 ...
auf eine existierende Seite 2) Aufbau einer neuen Webseite 3) Sonstige Bitte ergänzen Sie zusätzliche Informationen Bitte füllen Sie nur die nachstehenden Felder aus, welche die gleiche Kennzahl haben, wie die der von Ihnen ausgewählte Eintrag unter "Geplante Verwendung". 1) Weiterleitung ...