Seite 1340 von 37409 | ( 374086 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 544 Wähler/Wahlbeteiligung 1 250 46,0 -10,6 56,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 5,2 -0,9 6,1 Gültige Stimmen 237 94,8 0,9 93,9 davon für CDU 50 21,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 728 Wähler/Wahlbeteiligung 1 693 40,1 -10,3 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 3,2 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 671 96,8 1,5 95,3 davon für CDU 252 37,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 451 Wähler/Wahlbeteiligung 1 165 36,6 -17,8 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -1,3 2,5 Gültige Stimmen 163 98,8 1,3 97,5 davon für CDU 60 36,8 1,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 332 Wähler/Wahlbeteiligung 1 140 42,2 -16,5 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,6 -2,0 5,6 Gültige Stimmen 135 96,4 2,0 94,4 davon für CDU 56 41,5 0,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 496 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 986 39,8 -16,8 56,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 97 3,2 -0,1 3,3 Gültige Stimmen 2 889 96,8 0,1 96,7 davon für CDU 1 135 ...
28,4 Die Linke. 33 34,7 3,4 31,3 SPD 19 20,0 -14,3 34,3 FDP 3 3,2 1,7 1,5 GRÜNE 1 1,1 -1,2 2,2 Off D-STATT-DSU 1 1,1 -1,2 2,2 EB 3 3,2 3,2 . EB - - - . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 2,0 -1,6 3,6 Gültige Stimmen 98 98,0 1,6 96,4 davon für CDU 31 31,6 3,3 28,4 Die Linke. 26 26,5 -6,3 32,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 323 Wähler/Wahlbeteiligung 1 136 42,1 -11,9 54,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,7 1,5 2,2 Gültige Stimmen 131 96,3 -1,5 97,8 davon für CDU 48 36,6 -1,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 390 Wähler/Wahlbeteiligung 1 182 46,7 -7,8 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,8 -1,0 4,8 Gültige Stimmen 175 96,2 1,0 95,2 davon für CDU 68 38,9 9,1 ...
des EFB-Preisblattes 5 und des "Verzeichnisses der Leistungen anderer Unternehmer" auszuschließen. Beschluss 1 VK LVwA 04/07 vom 17.04.2007 (nicht barrierefrei) Paragrafen 25 Nr. 1 Abs. 1b), 21 Nr. 1 Abs. 2 und 3 VOB/A Paragraf 97 Abs. 2 GWB Wertung Ausschluss der Angebote fehlende Angaben ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 565 Wähler/Wahlbeteiligung 1 253 44,8 -14,7 59,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,4 0,3 2,0 Gültige Stimmen 247 97,6 -0,3 98,0 davon für CDU 102 41,3 1,5 ...