Seite 1297 von 37342 | ( 373413 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 55,6 38,1 20,2 19,9 12,7 1,4 7,7 Landtagswahl 1998 71,3 22,6 19,9 33,8 4,3 2,5 16,9 Landtagswahl 1994 53,2 37,3 20,0 32,4 3,0 4,2 3,2 Bundestagswahl 2005 70,9 24,1 28,1 30,8 9,5 3,0 4,5 Europawahl 2004 47,0 34,6 24,1 17,2 6,4 2,9 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 64,0 29,0 27,5 15,1 9,5 3,9 6,2 8,8 Landtagswahl 2011 51,3 34,4 x 22,1 19,2 6,2 5,0 13,1 Bundestagswahl 2017 72,9 30,1 24,2 15,5 12,6 2,8 9,2 ...
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 64,0 29,0 27,5 15,1 9,5 3,9 6,2 8,8 Landtagswahl 2011 51,3 34,4 x 22,1 19,2 6,2 5,0 13,1 Bundestagswahl 2017 72,9 30,1 24,2 15,5 12,6 2,8 9,2 ...
Landtagswahl 2002 54,8 34,0 23,1 20,2 13,8 2,2 6,7 Landtagswahl 1998 69,9 20,8 24,1 36,8 2,9 3,4 12,1 Landtagswahl 1994 57,1 35,1 22,2 33,4 1,8 4,8 2,7 Bundestagswahl 2005 71,7 26,4 28,6 32,2 6,1 3,4 3,3 Europawahl 2004 43,4 35,1 24,9 18,3 5,1 3,8 12,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,3 38,7 20,3 20,7 11,4 2,1 6,8 Landtagswahl 1998 70,0 23,9 19,8 38,3 2,9 3,2 11,8 Landtagswahl 1994 53,6 32,6 20,1 37,5 2,0 5,2 2,5 Bundestagswahl 2005 69,8 24,7 28,1 34,4 6,0 3,6 3,2 Europawahl 2004 40,5 33,9 23,5 19,7 4,1 4,1 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,6 40,3 18,6 22,2 10,5 1,5 6,8 Landtagswahl 1998 69,6 24,0 18,0 39,9 3,6 2,9 11,7 Landtagswahl 1994 56,9 37,2 17,1 35,7 2,5 5,1 2,4 Bundestagswahl 2005 69,7 26,8 25,3 34,1 6,8 3,1 3,9 Europawahl 2004 44,2 38,1 21,7 19,2 4,7 3,7 12,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,2 39,7 20,4 20,2 9,4 1,4 8,9 Landtagswahl 1998 73,5 21,2 20,0 37,1 3,9 2,6 15,3 Landtagswahl 1994 58,7 35,0 20,7 31,1 3,7 5,7 3,9 Bundestagswahl 2005 70,2 22,8 29,2 32,6 7,8 3,1 4,4 Europawahl 2004 39,2 35,0 23,6 18,6 4,6 3,3 14,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 40,8 19,4 19,3 11,7 2,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,2 22,6 19,0 38,2 3,7 2,9 13,6 Landtagswahl 1994 54,4 37,8 19,6 33,7 1,9 4,5 2,4 Bundestagswahl 2005 69,6 25,6 28,0 33,0 7,0 3,3 3,2 Europawahl 2004 37,5 36,5 24,3 17,0 4,2 3,9 14,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 38,1 20,2 19,9 12,7 1,4 7,7 Landtagswahl 1998 71,3 22,6 19,9 33,8 4,3 2,5 16,9 Landtagswahl 1994 53,2 37,3 20,0 32,4 3,0 4,2 3,2 Bundestagswahl 2005 70,9 24,1 28,1 30,8 9,5 3,0 4,5 Europawahl 2004 47,0 34,6 24,1 17,2 6,4 2,9 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt 2009 Gemeinderatswahlen Gemeinde Niedere Börde - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 07.06.2009 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 6 426 . . Wähler/Wahlbeteiligung 2 651 41,3 . Ungültige Stimmzettel 96 3,6 ...