Seite 1036 von 37369 | ( 373687 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 471 Wähler/Wahlbeteiligung 1 195 41,4 -13,8 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,1 1,2 1,9 Gültige Stimmen 189 96,9 -1,2 98,1 davon für CDU 81 42,9 1,8 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 987 Wähler/Wahlbeteiligung 1 413 41,8 -10,0 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,4 -0,2 2,6 Gültige Stimmen 403 97,6 0,2 97,4 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 498 Wähler/Wahlbeteiligung 1 481 32,1 -12,8 44,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,9 0,4 2,6 Gültige Stimmen 467 97,1 -0,4 97,4 davon für CDU 153 32,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 495 Wähler/Wahlbeteiligung 1 686 45,9 -13,5 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 3,5 2,2 1,3 Gültige Stimmen 662 96,5 -2,2 98,7 davon für CDU 214 32,3 ...
Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 358 Wähler/Wahlbeteiligung 1 585 43,1 -16,8 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 5,0 1,2 3,8 Gültige Stimmen 556 95,0 -1,2 96,2 davon für CDU 250 45,0 5,9 39,0 Die ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 835 Wähler/Wahlbeteiligung 1 661 36,0 -15,4 51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 39 5,9 2,3 3,6 Gültige Stimmen 622 94,1 -2,3 96,4 davon ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 414 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 286 53,3 2,2 51,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 53 4,1 1,9 2,2 Gültige Stimmen 1 233 95,9 -1,9 97,8 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 261 Wähler/Wahlbeteiligung 1 438 34,7 -15,9 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,2 0,2 - Gültige Stimmen 437 99,8 -0,2 100 davon für CDU 227 51,9 -5,3 ...
Beschlüsse 2009 Beschluss VK 2 LVwA LSA 30/09 vom 18.12.2009 (nicht barrierefrei) Paragraf 22 Nr. 1 Satz 1 VOL/A Eingangsvermerke ohne Namenszug Annahme der Angebote durch eine an der Vergabe beteiligte Person Einstufung des Angebots als Original oder Kopie ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 425 Wähler/Wahlbeteiligung 229 53,9 -10,8 64,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,3 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 226 98,7 2,0 96,7 davon für SPD 42 18,6 -10,3 28,8 DIE LINKE 81 35,8 8,9 27,0 CDU 70 31,0 -1,6 32,6 FDP 10 4,4 0,3 4,1 ...