Seite 416 von 3539 | ( 35387 Treffer )
Sortieren nach
0,3 2,3 1,5 2,3 NPD 112 3,6 2,5 1,1 x x Andere x x x x 1,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 94 2,9 1,0 1,9 2,1 3,4 Gültige Stimmen 3 162 97,1 -1,0 98,1 97,9 96,6 davon für SPD 1 003 31,7 -10,0 41,7 36,5 18,9 CDU 940 29,7 -4,7 34,4 34,3 44,3 Die Linke. 737 23,3 12,7 10,6 15,7 16,9 FDP 241 7,6 ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Bitterfeld-Wolfen 29 Saalekreis 30 Eisleben 31 Sangerhausen 32 Querfurt 33 Merseburg 34 Bad Dürrenberg-Saalekreis 35 Halle I 36 Halle II 37 Halle III 38 Halle IV 39 Weißenfels 40 Naumburg 41 Zeitz Landtagswahlkreis 03 Havelberg-Osterburg ...
Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Bitterfeld-Wolfen 29 Saalekreis 30 Eisleben 31 Sangerhausen 32 Querfurt 33 Merseburg 34 Bad Dürrenberg-Saalekreis 35 Halle I 36 Halle II 37 Halle III 38 Halle IV 39 Weißenfels 40 Naumburg 41 Zeitz Landtagswahlkreis 32 Querfurt ...