Seite 346 von 3590 | ( 35892 Treffer )
Sortieren nach
Grotjohann, Rebekka Irma 713 10,6 561 10,8 -3,7 14,5 SPD Pasbrig, Elrid 700 10,4 479 9,2 0,5 8,8 GRÜNE Claus, Werner Rüdiger 312 4,6 197 3,8 1,0 2,8 FDP von Arnim, Allard Bernd 492 7,3 351 6,8 2,8 4,0 Tierschutzpartei Hansen, Carina 217 3,2 159 3,1 3,1 x dieBasis Trenkler, Maurice 161 2,4 109 2,1 2,1 x ...
Ungültige Stimmen 670 3,3 0,8 2,4 Gültige Stimmen 19 924 96,7 -0,8 97,6 davon für CDU 7 356 36,9 -0,2 37,1 DIE LINKE 5 450 27,4 0,2 27,2 SPD 5 045 25,3 -0,6 25,9 FDP 774 3,9 -1,3 5,2 GRÜNE 1 299 6,5 3,1 3,4 Andere x x -1,1 1,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 403 2,0 0,3 1,7 ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
6,0 3,1 2,9 Gültige Stimmen 109 94,0 -3,1 97,1 davon für SPD 24 22,0 -15,1 37,1 CDU 54 49,5 17,0 32,6 PDS 4 3,7 -3,1 6,8 FDP 9 8,3 3,0 5,3 GRÜNE 4 3,7 -0,9 4,5 SPASSPARTEI 1 0,9 0,9 x FDVP 2 1,8 1,8 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 10 9,2 9,2 x Pro DM 1 0,9 0,9 x R-B-P - - ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 174 60,8 -15,3 76,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,7 2,3 Gültige Stimmen 173 99,4 1,7 97,7 davon für SPD 54 31,2 -11,6 42,8 CDU 72 41,6 13,7 27,9 PDS 27 15,6 7,7 7,9 FDP 13 7,5 -10,2 17,7 GRÜNE 4 2,3 1,8 0,5 Pro DM 3 1,7 1,7 x Andere x x -3,3 3,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 302 64,0 -10,0 74,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,3 -3,1 5,5 Gültige Stimmen 295 97,7 3,1 94,5 davon für SPD 92 31,2 -12,4 43,6 CDU 111 37,6 11,3 26,3 PDS 55 18,6 2,6 16,0 FDP 27 9,2 2,4 6,7 GRÜNE 7 2,4 0,1 2,2 Pro DM 3 1,0 1,0 x Andere x x -5,1 5,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 ...
für die Berech- nung der durch-schnittlichen Restlaufzeit (in Ta- gen) (siehe 40). (40) Durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen) Die durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen) der Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich für ein Berichtsjahr wird für das Jahresende (31. De- zember) berechnet. ...
6,1 41,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 48 6,5 5,8 0,7 Gültige Stimmen 690 93,5 -5,8 99,3 davon für CDU 223 32,3 1,9 30,4 DIE LINKE 220 31,9 -1,0 32,9 SPD 157 22,8 1,4 21,4 GRÜNE 31 4,5 0,9 3,6 FDP 59 8,6 4,9 3,6 Andere x x -8,0 8,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 2,8 1,7 1,2 Gültige Stimmen ...
41,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 3,0 0,1 2,9 Gültige Stimmen 1 009 97,0 -0,1 97,1 davon für CDU 440 43,6 -2,7 46,3 DIE LINKE 180 17,8 -0,7 18,6 SPD 184 18,2 -3,5 21,8 FDP 43 4,3 -1,2 5,4 GRÜNE 47 4,7 1,6 3,1 FREIE WÄHLER 46 4,6 4,6 x NPD 65 6,4 6,4 x EB 4 0,4 0,4 . Andere x x -4,9 4,9 ...
63,9 -14,7 78,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -0,7 1,9 Gültige Stimmen 334 98,8 0,7 98,1 davon für SPD 65 19,5 -15,8 35,2 CDU 155 46,4 7,2 39,2 PDS 67 20,1 2,6 17,5 FDP 35 10,5 3,1 7,4 SCHILL 9 2,7 2,7 x Einzelbewerber 3 0,9 0,9 . Andere x x -0,7 0,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 ...