Seite 2289 von 4335 | ( 43347 Treffer )
Sortieren nach
39,4 CDU 63 50,4 9,5 40,9 PDS 20 16,0 5,4 10,6 FDP 14 11,2 6,7 4,5 Andere x x -4,5 4,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 3,1 2,4 0,7 Gültige Stimmen 123 96,9 -2,4 99,3 davon für SPD 21 17,1 -17,5 34,6 CDU 55 44,7 8,6 36,1 PDS 15 12,2 3,9 8,3 FDP 16 13,0 10,0 3,0 GRÜNE 3 2,4 0,9 1,5 ...
für SPD 48 22,0 -20,0 42,0 CDU 99 45,4 13,4 32,0 PDS 37 17,0 -0,5 17,4 FDP 34 15,6 9,5 6,0 Andere x x -2,5 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,7 -0,4 3,1 Gültige Stimmen 220 97,3 0,4 96,9 davon für SPD 40 18,2 -19,6 37,8 CDU 103 46,8 19,3 27,6 PDS 35 15,9 3,2 12,7 FDP 30 13,6 9,0 4,6 GRÜNE 1 ...
-16,8 38,5 CDU 63 41,4 7,1 34,4 PDS 33 21,7 6,8 14,9 FDP 23 15,1 4,9 10,3 Andere x x -2,1 2,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 3,2 1,2 2,0 Gültige Stimmen 153 96,8 -1,2 98,0 davon für SPD 32 20,9 -10,2 31,2 CDU 55 35,9 11,8 24,1 PDS 29 19,0 3,9 15,1 FDP 21 13,7 3,2 10,6 GRÜNE 3 2,0 -2,1 4,0 ...
-17,0 38,8 CDU 269 39,9 13,8 26,2 PDS 143 21,2 -5,9 27,1 FDP 115 17,1 11,6 5,4 Andere x x -2,5 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 22 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 685 96,9 0,1 96,8 davon für SPD 122 17,8 -16,6 34,4 CDU 242 35,3 13,8 21,5 PDS 135 19,7 -3,3 23,0 FDP 111 16,2 11,3 4,9 GRÜNE 7 1,0 ...
-26,5 47,4 CDU 300 42,4 15,8 26,6 PDS 171 24,2 4,4 19,8 FDP 88 12,4 7,1 5,3 Andere x x -0,9 0,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 2,6 0,5 2,1 Gültige Stimmen 703 97,4 -0,5 97,9 davon für SPD 155 22,0 -19,0 41,0 CDU 278 39,5 17,3 22,3 PDS 141 20,1 3,1 17,0 FDP 87 12,4 8,0 4,3 GRÜNE 4 0,6 -0,5 ...
41,0 CDU 168 50,0 14,6 35,4 PDS 51 15,2 -3,1 18,3 FDP 50 14,9 9,8 5,1 Andere x x -0,2 0,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 20 5,6 -0,1 5,8 Gültige Stimmen 334 94,4 0,1 94,2 davon für SPD 61 18,3 -17,9 36,1 CDU 164 49,1 18,4 30,7 PDS 45 13,5 -1,8 15,2 FDP 48 14,4 10,9 3,4 GRÜNE 3 0,9 -0,1 1,0 ...
-2,0 3,1 SPASSPARTEI 11 1,2 1,2 x FDVP 6 0,6 0,6 x MLPD 1 0,1 0,1 x ödp 2 0,2 0,2 x OPdM - - - x SCHILL 54 5,7 5,7 x Pro DM 4 0,4 0,4 x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -13,5 13,5 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 Impressum Kontakt ...
für SPD 33 12,2 -21,8 34,0 CDU 128 47,2 17,8 29,5 PDS 69 25,5 3,1 22,4 FDP 41 15,1 3,5 11,6 Andere x x -2,5 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 1,1 -2,4 3,5 Gültige Stimmen 272 98,9 2,4 96,5 davon für SPD 36 13,2 -17,7 30,9 CDU 110 40,4 17,8 22,7 PDS 69 25,4 7,7 17,7 FDP 41 15,1 5,7 9,4 GRÜNE - ...
für SPD 117 19,7 -13,9 33,5 CDU 263 44,2 6,7 37,5 PDS 147 24,7 2,4 22,3 FDP 68 11,4 6,7 4,7 Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 1,7 -1,8 3,4 Gültige Stimmen 595 98,3 1,8 96,6 davon für SPD 109 18,3 -12,4 30,7 CDU 240 40,3 9,0 31,3 PDS 126 21,2 2,8 18,3 FDP 58 9,7 6,4 3,3 GRÜNE ...
-20,1 40,8 CDU 179 48,1 19,3 28,8 PDS 79 21,2 -1,3 22,5 FDP 37 9,9 3,7 6,3 Andere x x -1,6 1,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 15 3,8 -0,8 4,6 Gültige Stimmen 380 96,2 0,8 95,4 davon für SPD 73 19,2 -15,1 34,3 CDU 172 45,3 22,7 22,6 PDS 73 19,2 0,9 18,3 FDP 35 9,2 3,1 6,1 GRÜNE 3 0,8 -1,2 2,0 ...