Seite 1288 von 4330 | ( 43297 Treffer )
Sortieren nach
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
17,8 SPD 39 081 11,9 7 0,6 11,3 FDP 11 852 3,6 2 -1,8 5,4 GRÜNE 37 541 11,4 6 -4,9 16,3 FREIE WÄHLER 6 011 1,8 1 -0,3 2,1 dieBasis 3 569 1,1 1 1,1 x Die PARTEI 10 783 3,3 2 -0,1 3,4 Volt 8 999 2,7 2 2,7 x Wählergruppen 31 659 9,6 5 -2,5 12,2 Hauptsache Halle 18 032 5,5 3 -1,4 6,9 ...
-0,8 97,1 davon für SPD 148 15,7 -18,3 33,9 CDU 413 43,7 16,0 27,7 PDS 141 14,9 -0,7 15,6 FDP 155 16,4 10,1 6,3 GRÜNE 10 1,1 -2,0 3,1 SPASSPARTEI 11 1,2 1,2 x FDVP 6 0,6 0,6 x MLPD 1 0,1 0,1 x ödp 2 0,2 0,2 x OPdM - - - x SCHILL 54 5,7 5,7 x Pro DM 4 0,4 0,4 x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - ...
Stimmen 2 1,2 -2,4 3,6 Gültige Stimmen 162 98,8 2,4 96,4 davon für SPD 31 19,1 -8,6 27,8 CDU 76 46,9 21,9 25,0 PDS 21 13,0 -0,5 13,4 FDP 27 16,7 9,7 6,9 GRÜNE - - -2,3 2,3 SPASSPARTEI - - - x FDVP - - - x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 7 4,3 4,3 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x ...
Stimmen 285 94,4 -3,6 98,0 davon für SPD 31 10,9 -24,7 35,6 CDU 159 55,8 21,4 34,4 PDS 33 11,6 0,7 10,9 FDP 32 11,2 8,0 3,2 GRÜNE 4 1,4 -2,1 3,5 SPASSPARTEI 2 0,7 0,7 x FDVP 8 2,8 2,8 x MLPD - - - x ödp 1 0,4 0,4 x OPdM - - - x SCHILL 13 4,6 4,6 x Pro DM 2 0,7 0,7 x R-B-P - - - x B - ...