Seite 1063 von 4330 | ( 43296 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2013 57,4 27,3 41,0 15,0 2,2 2,1 12,3 Bundestagswahl 2009 55,9 36,0 30,7 14,7 10,4 2,8 5,6 Bundestagswahl 2005 67,6 28,5 24,3 29,8 9,8 2,3 5,3 Bundestagswahl 2002 65,8 14,7 31,5 42,0 7,4 1,9 2,4 Landtagswahl 2011 47,1 27,5 32,0 18,2 3,8 4,5 13,9 Europawahl 2009 37,3 27,6 28,7 16,5 7,7 2,7 16,9 ...
2013 58,6 20,4 47,2 17,0 2,5 2,8 10,1 Bundestagswahl 2009 57,2 30,5 34,4 14,8 11,3 3,6 5,4 Bundestagswahl 2005 69,0 27,5 26,5 31,0 8,0 3,3 3,8 Bundestagswahl 2002 65,6 13,1 32,3 41,6 8,7 2,3 2,0 Landtagswahl 2011 58,7 20,2 38,8 19,5 4,0 5,8 11,7 Europawahl 2009 38,5 21,9 33,2 16,0 8,1 4,5 16,4 ...
Bundestagswahl 2013 54,9 25,6 43,1 17,8 2,1 2,0 9,4 Bundestagswahl 2009 53,7 34,6 29,4 17,7 10,1 3,4 4,8 Bundestagswahl 2005 63,9 27,8 26,2 30,9 8,6 2,5 4,2 Bundestagswahl 2002 65,0 14,1 33,9 41,1 6,7 2,3 1,9 Landtagswahl 2011 58,1 25,1 29,9 26,4 3,6 4,1 10,9 Europawahl 2009 33,9 24,7 28,0 20,3 7,1 3,1 16,9 ...
Bundestagswahl 2013 60,3 22,8 45,2 23,7 2,3 2,5 3,5 Bundestagswahl 2009 58,8 35,6 29,3 18,5 8,6 4,7 3,3 Bundestagswahl 2005 66,1 29,9 27,5 31,9 6,3 3,0 1,4 Bundestagswahl 2002 71,4 12,4 26,4 50,8 6,6 3,4 0,5 Landtagswahl 2011 50,5 23,2 40,1 21,9 2,5 6,5 5,7 Europawahl 2009 44,8 20,9 30,6 20,6 7,2 4,2 16,4 ...
Bundestagswahl 2013 53,8 22,3 43,8 17,5 2,2 3,2 11,1 Bundestagswahl 2009 52,2 29,8 33,2 17,1 10,3 4,4 5,2 Bundestagswahl 2005 61,2 23,9 27,1 32,4 8,4 3,9 4,3 Bundestagswahl 2002 60,5 13,6 30,8 42,9 6,9 3,2 2,6 Landtagswahl 2011 46,4 19,8 42,4 18,2 2,4 5,3 12,0 Europawahl 2009 34,9 21,9 31,6 18,8 7,3 4,6 15,7 ...
65,0 24,9 36,4 18,3 3,0 7,8 9,6 Bundestagswahl 2009 62,3 32,1 25,9 16,2 11,1 9,3 5,4 Bundestagswahl 2005 71,2 26,8 20,4 33,6 9,0 7,2 3,1 Bundestagswahl 2002 70,2 17,2 24,5 42,0 8,0 5,9 2,4 Landtagswahl 2011 52,9 24,2 27,3 21,2 4,7 12,9 9,7 Europawahl 2009 37,5 26,0 23,1 17,6 9,3 11,4 12,6 1) ...
SCHÖNBRODT 1988) führt die Art für das NSG „Porphyrkuppenland- schaft bei Gimritz“ an, jedoch ohne konkrete Fund- ortangabe. RINGLEB und BAMBERGER (WALLA- Abb. 4.1-8: Untersuchte Probeflächen im FFH-Gebiet „Fuhnesümpfe östlich Löbejün“ (N1...N3 – ohne Artnach- weise; 1...3 mit Artnachweisen). 31 SCHEK et. ...
; ; ;808;21106;5538;7272;353;5884;1463;104;8;11;110;249;31;83 26061994;WKR;11; ;Magdeburg II;40657;21049;395;20654;4754;8140;364;5858;1538; ; ; ; ; ; ; ;542;20507;4851;7146;341;5973;1581;127;2;13;101;237;29;106 26061994;WKR;12; ;Magdeburg III;48279;28273;652;27621;6699;8847;918;7438;3719; ; ; ; ; ; ...
Kloster Posa - Interview mit Ina Tuscher © Harald Krieg Ina Tuscher lebt im Kloster. Nein, nicht als Nonne. Die 31-Jährigeverwandelt als Projektleiterin gemeinsam mit dem „Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa e.V.“ ein ehemaliges Klostergelände ...
oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft bestimmt. § 86 (Anwendung des Vereinsrechts) Die Vorschriften der §§ 23 und 26, des § 27 Abs. 3 und der §§ 28 bis 31, 42 finden auf Stiftungen entsprechende Anwendung, die Vorschriften des § 27 Abs. 3 und des § 28 Abs. 1 jedoch nur insoweit, ...