Seite 56 von 107 | ( 1069 Treffer )
Sortieren nach
0,05 1 0,05 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 4 0,18 0 0,00 RSV** 320 14,75 4.466 205,88 4.187 193,02 Scharlach 43 1,98 522 24,06 1.202 55,41 Tuberkulose 0 0,00 20 0,92 21 0,97 Tularämie 0 0,00 2 0,09 3 0,14 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Zikavirus ...
0 0,00 1 0,05 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 5 0,23 0 0,00 RSV** 62 2,86 5.047 232,66 4.347 200,39 Scharlach 9 0,41 571 26,32 1.497 69,01 Tuberkulose 1 0,05 27 1,24 31 1,43 Tularämie 0 0,00 4 0,18 3 0,14 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ...
0 0,00 1 0,05 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 5 0,23 0 0,00 RSV** 18 0,83 5.171 238,38 4.371 201,50 Scharlach 38 1,75 646 29,78 1.601 73,80 Tuberkulose 3 0,14 37 1,71 40 1,84 Tularämie 0 0,00 4 0,18 4 0,18 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ...
0 0,00 1 0,05 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 5 0,23 0 0,00 RSV** 23 1,06 5.228 241,00 4.380 201,91 Scharlach 11 0,51 676 31,16 1.670 76,99 Tuberkulose 2 0,09 41 1,89 47 2,17 Tularämie 0 0,00 5 0,23 4 0,18 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ...
0,00 1 0,05 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 5 0,23 0 0,00 RSV** 85 3,92 4.985 229,80 4.336 199,88 Scharlach 11 0,51 562 25,91 1.430 65,92 Tuberkulose 2 0,09 26 1,20 29 1,34 Tularämie 0 0,00 4 0,18 3 0,14 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Zikavirus 0 ...
0 0,00 1 0,05 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 5 0,23 0 0,00 RSV** 60 2,77 5.107 235,43 4.354 200,71 Scharlach 18 0,83 589 27,15 1.547 71,31 Tuberkulose 5 0,23 32 1,48 34 1,57 Tularämie 0 0,00 4 0,18 3 0,14 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ...
0 0,00 1 0,05 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 5 0,23 0 0,00 RSV** 46 2,12 5.153 237,55 4.369 201,41 Scharlach 19 0,88 608 28,03 1.587 73,16 Tuberkulose 1 0,05 33 1,52 37 1,71 Tularämie 0 0,00 4 0,18 3 0,14 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ...
der Trend t dieWerte t = 1,2,3, … für Transaktionen in Q1 2017, Q2 2017, Q3 2017 usw. an- nimmt. Zusätzlich wird ein Indikator für alle Transaktionen im dritten Quartal ein- geführt. Diese Art der Berücksichtigung der Zeitkomponente in der hedonischen Regression ermöglicht die Erfassung eines dynamischen ...
0,00 0 0,00 0 0,00 Paratyphus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Q-Fieber 0 0,00 4 0,18 0 0,00 RSV** 386 17,79 4.146 191,13 4.118 189,83 Scharlach 24 1,11 479 22,08 1.186 54,67 Tuberkulose 1 0,05 20 0,92 21 0,97 Tularämie 0 0,00 2 0,09 3 0,14 Typhus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 West-Nil-Virus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Zikavirus ...
Berichte des Landesamtes Nr.: 1/2016 für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Klimaanalyse Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 1951-2014 auf Basis von Beobachtungsdaten Fachbericht des LAU 2 Klimaanalyse Sachsen-Anhalt Impressum Klimaanalyse Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 1951-2014 auf Basis von Beobachtungsdaten...