Seite 840 von 22325 | ( 223245 Treffer )
Sortieren nach
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
respiratorische Erkrankungen (ARE) Stand: 09.01.2025 2024 Meldewoche 2025 2024 Meldewoche 2025 2024 Meldewoche 2025 2024 Meldewoche 2025 2024 Meldewoche 2025 2024 Meldewoche 2025 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7 10 13 16 19 22 25 0 50 100 150 200 250 F ä lle p ro W o c h e Influenza-Meldefälle (IfSG) ...
Wahlberechtigte 49 201 Wähler/Wahlbeteiligung 34 321 69,8 14,3 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 577 4,6 1,5 3,1 Gültige Stimmen 32 744 95,4 -1,5 96,9 davon für CDU 8 607 26,3 -2,0 28,2 SPD 13 471 41,1 -6,3 47,4 PDS 7 782 23,8 9,4 14,4 GRÜNE 1 164 3,6 -2,3 5,9 F.D.P. 1 720 5,3 1,2 4,1 Wahlkreissieger: ...
die Folgen auf Bevölkerung und Wirtschaft möglichst schnell und umfassend darzu- stellen. Durch Verkürzung verschiedener Liefer- und Aufbereitungsschritte oder durch vorgezogene Auswertungen sollte bei der Einschätzung der aktuellen Lage unterstützt und insbesondere konjunkturelle sowie Gesundheitsdaten ...
Bernburger Agrarberichte 1994 - Heft 1 [4,5 MB] Heft 2 [3,3 MB] Heft 3 [3,4 MB] Heft 4 [2,6 MB] 1995 - Heft 1 [2,9 MB] Heft 2 [1,8 MB] Heft 3 [1,1 MB] Heft 4 [2,2 MB] 1996 - Heft 1 [3,6 MB] Heft 2 [2,7 MB] ...