Seite 712 von 22322 | ( 223214 Treffer )
Sortieren nach
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
TP-0350 2605 | online 19.02.2026 - 25.06.2027 TP-0350 2602 | IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Julius-Ebeling-Straße 6 06112 Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Jugendherberge Magdeburg Leiterstr. 10 39104 Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 302 64,0 -10,0 74,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,3 -3,1 5,5 Gültige Stimmen 295 97,7 3,1 94,5 davon für SPD 92 31,2 -12,4 43,6 CDU 111 37,6 11,3 26,3 PDS 55 18,6 2,6 16,0 FDP 27 9,2 2,4 6,7 GRÜNE 7 2,4 0,1 2,2 Pro DM 3 1,0 1,0 x Andere x x -5,1 5,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 ...
Bundestagswahl 2005 67,2 25,9 26,4 30,5 2,9 x 14,3 Bundestagswahl 2002 67,3 31,9 13,3 42,5 2,2 x 10,1 Landtagswahl 2016 55,1 26,1 16,7 10,4 3,4 30,0 13,4 Europawahl 2014 45,1 29,0 21,7 21,5 3,2 4,9 19,7 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 13.04.2017 Auf einen Blick ...
. . 97,2 davon für SPD 27 591 26,7 11 0,2 26,5 30,3 CDU 44 106 42,7 18 8,4 34,3 23,5 PDS 16 998 16,5 7 -0,4 16,9 17,9 FDP 9 498 9,2 4 -9,7 18,9 6,6 GRÜNE 1 621 1,6 1 0,2 1,3 2,9 DSU 706 0,7 - 0,7 x x Wählergruppen 2 691 2,6 1 1,6 1,0 x WG VS-SK 1 020 1,0 - 0 1,0 x WG BfS ...
Ungültige Stimmen 627 2,9 -0,6 3,4 Gültige Stimmen 21 283 97,1 0,6 96,6 davon für CDU 7 528 35,4 2,6 32,8 DIE LINKE 5 865 27,6 1,2 26,4 SPD 4 335 20,4 -8,8 29,2 GRÜNE 1 259 5,9 2,5 3,5 FREIE WÄHLER 1 161 5,5 5,5 x NPD 1 135 5,3 5,3 x Andere x x -8,2 8,2 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige ...