Seite 2004 von 26374 | ( 263733 Treffer )
Sortieren nach
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
2,4 -0,2 2,6 FDP 11 080 7,6 4,9 2,7 NPD 9 619 6,6 6,6 x FREIE WÄHLER 7 809 5,4 3,3 2,1 Andere x x -3,5 3,5 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 411 1,6 -0,2 1,8 Gültige Stimmen 148 088 98,4 0,2 98,2 davon für CDU 47 566 32,1 -11,1 43,2 DIE LINKE 24 555 16,6 -5,1 21,7 SPD 24 ...
2,6 0,2 2,4 FDP 11 091 8,1 6,2 1,9 NPD 1 217 0,9 -2,4 3,3 Andere KWV - IB 386 0,3 0,3 . Andere x x -4,8 4,8 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 291 1,6 -0,1 1,7 Gültige Stimmen 137 932 98,4 0,1 98,3 davon für CDU 39 751 28,8 -12,4 41,2 DIE LINKE 23 909 17,3 -8,4 25,7 SPD ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 539 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 7 106 61,6 4,7 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 116 1,6 -0,1 1,7 Gültige Stimmen 6 990 98,4 0,1 98,3 davon für CDU 2 130 30,5 -14,1 44,6 DIE LINKE 1 190 17,0 -8,9 26,0 SPD 866 12,4 -4,7 17,1 AfD 1 813 25,9 25,9 x ...
13,5 AfD 118 15,6 12,7 2,8 GRÜNE 26 3,4 -0,4 3,8 FDP 45 5,9 4,0 2,0 NPD 5 0,7 -2,2 2,8 FREIE WÄHLER 7 0,9 -0,3 1,3 MLPD - - -0,1 0,1 Tierschutzallianz 4 0,5 0,5 x BGE 2 0,3 0,3 x DiB - - - x MG 3 0,4 0,4 x Die PARTEI 6 0,8 0,8 x Andere x x -3,2 3,2 1) Kreisangehörige Gemeinden ...