Seite 1617 von 26372 | ( 263712 Treffer )
Sortieren nach
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
25.06.2027 TP-0350 2602 | Halle (Saale) 11.03.2026 - 26.05.2027 TP-0350 2601 | Magdeburg 16.04.2026 - 02.06.2027 TP-0350 2603 | Lutherstadt Eisleben 23.04.2026 - 03.06.2027 TP-0350 2604 | Halle (Saale) 20.08.2026 - 04.06.2027 TP-0350 2606 | online Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky ...
des 26.05.2025 kam es auf der L184 in Richtung Wallendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Reh. Der Fahrzeugführer befuhr die Straße und das Wild überquerte die Fahrbahn, wodurch es zur Kollision kam. Das Reh war nicht mehr am Unfallort. Es entstand lediglich ein Sachschaden. ...
18,7 9 -1,7 20,4 21,8 FDP 9 373 7,6 4 1,6 6,0 5,3 GRÜNE 3 971 3,2 2 0,6 2,6 2,9 ZENTRUM 445 0,4 - -2,0 2,4 x Wählergruppen 11 256 9,1 4 9,1 x x Landwirte 11 256 9,1 4 9,1 x x Andere x x x x x 6,9 Aktualisierung: 15.06.2009 Auf einen Blick Daten & Fakten ...
für CDU 252 36,1 -3,3 39,5 50,5 45,7 Die Linke. 70 10,0 -10,5 20,5 13,8 16,0 SPD 148 21,2 -1,4 22,6 30,7 23,6 FDP 40 5,7 -2,6 8,3 2,9 4,9 GRÜNE 23 3,3 0,4 2,9 2,2 2,5 DP 15 2,1 2,1 x x x Offensive D 8 1,1 -0,7 1,8 x - 1) Wählergruppen 139 19,9 19,9 x x x FWW 139 19,9 19,9 x x x ...
96,8 davon für CDU 862 36,2 0,8 35,3 37,5 DIE LINKE 478 20,1 4,4 15,7 20,1 SPD 417 17,5 -17,8 35,3 26,4 FDP 151 6,3 2,8 3,6 5,4 GRÜNE 333 14,0 5,1 8,9 3,3 Wählergruppen 142 6,0 6,0 x x Landwirte 142 6,0 6,0 x x Andere x x -1,2 1,2 7,3 Aktualisierung: ...