Seite 1545 von 26371 | ( 263709 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 45,0 23,9 21,7 14,4 16,5 6,5 3,9 13,1 Bundestagswahl 2021 47,8 21,1 26,3 7,0 24,2 2,1 10,0 9,4 Landtagswahl 2021 46,1 35,5 26,3 9,4 11,0 1,6 6,1 10,1 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 40,0 23,0 21,7 12,7 12,9 8,8 3,9 16,9 Bundestagswahl 2021 42,9 18,5 25,3 8,6 26,9 4,5 7,5 8,7 Landtagswahl 2021 41,8 36,0 26,8 10,2 7,9 4,2 5,3 9,6 1 bei Bundestags- ...
Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,9 26,9 21,6 12,8 10,3 7,2 4,6 16,7 Bundestagswahl 2021 53,8 20,5 23,9 7,9 23,3 3,8 10,7 9,9 Landtagswahl 2021 53,8 36,7 26,3 9,4 6,2 2,7 6,9 11,7 1 ...
(Bode) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 39,6 22,6 21,3 13,4 16,7 5,9 3,8 16,3 Bundestagswahl 2021 42,4 20,7 25,3 8,6 26,4 3,0 8,2 7,8 Landtagswahl 2021 39,7 36,2 26,1 9,6 9,7 2,5 5,9 10,0 1 ...
Lanitz-Hassel-Tal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 57,7 29,4 23,1 9,2 10,4 6,1 7,5 14,3 Bundestagswahl 2021 53,5 22,2 26,8 7,6 24,0 2,6 9,9 6,9 Landtagswahl 2021 51,5 41,0 28,2 6,1 9,5 2,0 6,1 7,2 1 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 49,0 22,1 24,4 10,5 13,5 4,4 6,0 19,1 Bundestagswahl 2021 44,4 16,3 29,2 7,2 20,7 2,6 11,9 12,1 Landtagswahl 2021 36,3 29,4 32,9 7,3 11,2 2,6 6,7 9,9 1 bei Bundestags- ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 51,8 26,3 19,3 12,1 11,7 6,5 3,7 20,4 Bundestagswahl 2021 47,0 26,6 19,7 7,1 24,4 4,4 8,2 9,6 Landtagswahl 2021 46,8 45,2 20,3 8,6 6,2 3,2 4,9 11,5 1 bei Bundestags- ...
15; 23 Hansastraße Hohenstaufenring Hohepfortestraße 1 - 25 38; 40 Johann-Gottlob-Nathusius-Ring Kühleweinstraße 26 - 29 Pappelallee 9 - 40 Pfälzer Straße Sandtorstraße 18 - 23 Telemannstraße unger. Hausnummern Universitätsplatz 1; 2 Walther-Rathenau-Straße 19; 20; 29 Wahlbezirk 0403 (Briefwahlbezirk ...
und Flurbezeichnungen 10 2.5 Potentiell-natürliche Vegetation 11-12 2.6 Schutzgebiete und –objekte 12 2.6.1 FFH- Gebiet 12 2.6.2 Naturschutzgebiet 12 2.6.3 Geplantes Landschaftsschutzgebiet 13 2.6.4 Naturdenkmale 13 2.6.5 Geschützte Biotope 13-14 2.6.6 Geschützte Arten 14 2.7 Zonierung des Schutzgebietes 14 3. ...
an der Grundschule Biederitz“ Inhalt Verkehrsunfall mit SachschadenElbe-Parey OT Derben, Hauptstraße, 11.12.2025, 22:26 UhrDie 63-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Ortslage Derben. Aufgrund der Licht- und Sichtverhältnisse in den Nachtstunden übersah die Fahrzeugführerin ein am Straßenrand abgeparktes ...