Seite 302 von 8410 | ( 84091 Treffer )
Sortieren nach
0,9 2,9 NEUES FORUM 5 477 5,2 3 2,2 3,0 2,6 x Offensive D 746 0,7 - 0,3 0,4 x . 3) Wählergruppen 19 761 18,6 9 2,7 16,0 5,4 x BÜRGERLISTE 5 161 4,9 3 -0,4 5,3 x x FW 2 466 2,3 1 -0,8 3,1 2,6 x Pro Dessau-Roßlau 11 351 10,7 5 6,1 4,6 x x RFL 783 0,7 - 0,7 x x x ...
Off D-STATT-DSU 1 770 3,9 0,2 3,6 GUT 196 0,4 0,4 x Andere x x -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 123 2,4 0,4 2,0 Gültige Stimmen 45 839 97,6 -0,4 98,0 davon für CDU 16 349 35,7 -0,8 36,4 Die Linke. 11 197 24,4 3,1 21,3 SPD 9 380 20,5 0,5 20,0 FDP 3 404 7,4 -6,1 13,5 GRÜNE 1 245 2,7 1,5 ...
2 148 365 Wähler/Wahlbeteiligung 1 535 433 71,5 16,6 54,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 66 504 4,3 1,0 3,3 Gültige Stimmen 1 468 929 95,7 -1,0 96,7 davon für CDU 396 670 27,0 -8,1 35,1 SPD 578 850 39,4 7,1 32,3 PDS 342 647 23,3 2,8 20,5 GRÜNE 47 007 3,2 -3,6 6,8 F.D.P. 88 631 6,0 2,2 3,8 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 540 2,4 0,1 2,3 Gültige Stimmen 21 652 97,6 -0,1 97,7 davon für CDU 7 000 32,3 -2,9 35,2 Die Linke. 5 427 25,1 4,8 20,3 SPD 6 002 27,7 4,4 23,3 FDP 1 208 5,6 -9,5 15,1 GRÜNE 1 135 5,2 1,7 3,5 AGFG 321 1,5 1,5 x MLPD 171 0,8 0,4 0,4 Off D-STATT-DSU 105 0,5 -1,0 1,5 GUT ...
62,7 5,8 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 418 2,0 -0,7 2,7 Gültige Stimmen 118 054 98,0 0,7 97,3 davon für CDU 32 167 27,2 -3,7 31,0 DIE LINKE 22 611 19,2 -5,5 24,7 SPD 17 499 14,8 -11,1 25,9 GRÜNE 9 222 7,8 -1,2 9,0 Tierschutzallianz 1 743 1,5 1,5 x AfD 23 154 19,6 19,6 x FDP 5 268 4,5 2,1 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 643 2,8 0,5 2,2 Gültige Stimmen 22 621 97,2 -0,5 97,8 davon für CDU 8 018 35,4 -0,3 35,8 Die Linke. 5 849 25,9 5,3 20,6 SPD 5 567 24,6 2,2 22,5 FDP 1 150 5,1 -9,4 14,5 GRÜNE 1 125 5,0 2,0 2,9 AGFG 414 1,8 1,8 x MLPD 147 0,6 0,2 0,4 Off D-STATT-DSU 76 0,3 -2,8 3,1 GUT ...
62,7 5,8 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 418 2,0 -0,7 2,7 Gültige Stimmen 118 054 98,0 0,7 97,3 davon für CDU 32 167 27,2 -3,7 31,0 DIE LINKE 22 611 19,2 -5,5 24,7 SPD 17 499 14,8 -11,1 25,9 GRÜNE 9 222 7,8 -1,2 9,0 Tierschutzallianz 1 743 1,5 1,5 x AfD 23 154 19,6 19,6 x FDP 5 268 4,5 2,1 ...
2 148 365 Wähler/Wahlbeteiligung 1 535 433 71,5 16,6 54,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 66 504 4,3 1,0 3,3 Gültige Stimmen 1 468 929 95,7 -1,0 96,7 davon für CDU 396 670 27,0 -8,1 35,1 SPD 578 850 39,4 7,1 32,3 PDS 342 647 23,3 2,8 20,5 GRÜNE 47 007 3,2 -3,6 6,8 F.D.P. 88 631 6,0 2,2 3,8 ...
https://anmeldung.llg-sachsen-anhalt.de/ https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&hs=nFn9&sca_esv=f0a2cfff8d0f2978&channel=entpr&q=Amt+f%C3%BCr+Landwirtschaft,+Flurneuordnung+und+Forsten+Anhalt&si=AL3DRZGNtcdgKOqVhotcr-UG2kkYpwR2WO4qu3O00NmpwBmLnfIQDjfb4Wnj0KKPPMAVOdw35NO9T-Ra2gLxauuHPwAotFH ...
und flächenunabhängige Entgelt (Grundgebühr) in die Erhebung einbezogen. Diese Werte werden ebenfalls als Bruttowerte ausgewiesen. • Das mengenbezogene Entgelt für Schmutzwasser wird nach dem Frischwasserbezug berechnet, d. h., die bezogene Trinkwassermenge wird als Berechnungsgrundlage für die Schmutzwassermenge ...