Seite 236 von 22656 | ( 226554 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 1 748 50,3 -17,2 67,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 33 4,4 0,8 3,6 Gültige Stimmen 715 95,6 -0,8 96,4 davon für SPD 155 21,7 -20,1 41,8 CDU 273 38,2 12,5 25,7 PDS 163 22,8 -0,5 23,3 FDP 72 10,1 4,5 5,6 GRÜNE 12 1,7 -1,9 3,6 SCHILL 40 5,6 5,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 39 5,2 2,4 2,8 ...
51,4 12,9 38,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 47 2,4 0,2 2,2 Gültige Stimmen 1 897 97,6 -0,2 97,8 davon für CDU 405 21,3 -8,1 29,5 DIE LINKE 405 21,3 -4,4 25,7 SPD 744 39,2 6,3 32,9 FDP 44 2,3 -2,2 4,5 GRÜNE 55 2,9 1,5 1,4 FREIE WÄHLER 152 8,0 8,0 x NPD 92 4,8 4,8 x Andere x x -6,0 6,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 065 54,1 -15,6 69,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,2 -2,4 4,5 Gültige Stimmen 1 042 97,8 2,4 95,5 davon für SPD 152 14,6 -22,3 36,9 CDU 508 48,8 13,6 35,1 PDS 182 17,5 0,6 16,8 FDP 137 13,1 8,5 4,7 GRÜNE 24 2,3 -1,9 4,2 SCHILL 39 3,7 3,7 x Andere x x -2,3 2,3 Zweitstimmen Ungültige ...
673 61,4 -10,6 72,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 39 5,8 1,2 4,6 Gültige Stimmen 634 94,2 -1,2 95,4 davon für SPD 79 12,5 -9,0 21,4 CDU 299 47,2 -6,0 53,2 PDS 87 13,7 -2,5 16,2 FDP 108 17,0 13,5 3,5 GRÜNE 12 1,9 -2,4 4,3 SCHILL 36 5,7 5,7 x Einzelbewerber 13 2,1 2,1 . Andere x x -1,4 1,4 ...
65,1 -8,1 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,9 -2,8 5,7 Gültige Stimmen 671 97,1 2,8 94,3 davon für SPD 129 19,2 -15,3 34,5 CDU 275 41,0 -1,5 42,5 PDS 93 13,9 0,4 13,4 FDP 116 17,3 13,5 3,8 GRÜNE 19 2,8 -2,0 4,8 SCHILL 24 3,6 3,6 x Einzelbewerber 15 2,2 2,2 . Andere x x -1,0 1,0 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 65 2,2 -2,1 4,2 Gültige Stimmen 2 947 97,8 2,1 95,8 davon für CDU 1 060 36,0 -3,3 39,3 DIE LINKE 723 24,5 -1,5 26,0 SPD 552 18,7 -3,4 22,1 FDP 55 1,9 -6,5 8,4 GRÜNE 123 4,2 2,1 2,1 FREIE WÄHLER 143 4,9 4,9 x NPD 291 9,9 9,9 x Andere x x -2,1 2,1 Zweitstimmen Ungültige ...
Druckversion Stadt Ilsenburg (Harz) - Landkreis Harz Wahlkreis 15 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 315 Wähler/Wahlbeteiligung 4 046 48,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 303 56,6 -17,8 74,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,6 -2,8 6,4 Gültige Stimmen 292 96,4 2,8 93,6 davon für SPD 69 23,6 -10,9 34,5 CDU 136 46,6 9,9 36,7 PDS 51 17,5 -2,5 20,0 FDP 29 9,9 6,4 3,6 GRÜNE 4 1,4 0,8 0,5 Pro DM 3 1,0 1,0 x Andere x x -4,7 4,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 ...
-14,7 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,2 3,2 - Gültige Stimmen 91 96,8 -3,2 100 davon für CDU 47 51,6 -1,0 52,6 Die Linke. 15 16,5 2,9 13,5 SPD 18 19,8 -3,5 23,3 FDP 7 7,7 -2,1 9,8 GRÜNE 4 4,4 3,6 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 2,1 2,1 - Gültige Stimmen 92 97,9 -2,1 100 davon für CDU ...
Tourismus Handel Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Juni 2024 Januar bis Juni 2024 Vorläufige Ergebnisse G IV m-06/24 Herausgabemonat Januar 2025 Inhaltliche Verantwortung: Dezernat Handel, Gastgewerbe, Dienstleistung, Verkehr Frau Pekel Telefon: ...