Seite 415 von 4361 | ( 43601 Treffer )
Sortieren nach
62 462 61 557 männlich Personen 33 203 32 109 30 365 29 982 29 562 weiblich Personen 37 056 35 293 32 989 32 480 31 995 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 211 198 195 192 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 19,9 19,0 16,7 16,2 15,8 18 - 25 % 8,0 7,0 7,5 7,8 7,9 25 ...
58 823 58 372 männlich Personen 30 053 29 389 28 905 28 738 28 595 weiblich Personen 32 196 31 117 30 327 30 085 29 777 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 71 69 69 68 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,2 22,2 19,6 18,9 18,2 18 - 25 % 8,7 7,6 8,2 8,6 8,9 25 - ...
58 839 58 657 58 442 männlich Personen 28 829 28 748 28 970 28 947 28 853 weiblich Personen 30 819 30 270 29 869 29 710 29 589 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 68 67 67 67 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,7 21,9 19,4 18,8 18,4 18 - 25 % 8,5 7,4 8,3 8,8 9,0 ...
588 50 301 49 616 männlich Personen 26 204 25 437 24 616 24 512 24 165 weiblich Personen 28 555 27 233 25 972 25 789 25 451 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 221 213 210 208 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,2 17,9 17,3 16,5 18 - 25 % 8,7 7,3 7,2 7,8 8,2 ...
333 54 308 53 958 männlich Personen 26 466 26 044 26 294 26 330 26 209 weiblich Personen 29 387 28 324 28 039 27 978 27 749 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 177 176 176 175 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,3 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,4 7,2 7,7 8,1 8,5 ...
71,0 24,7 26,6 32,7 4,1 x 12,0 Bundestagswahl 2002 68,8 29,0 14,4 43,2 3,4 x 10,0 Bundestagswahl 1998 77,1 27,2 20,7 38,1 3,3 x 10,7 Bundestagswahl 1994 70,4 38,8 18,0 33,4 3,6 x 6,2 Bundestagswahl 1990 72,2 38,6 9,4 24,7 5,3 x 22,1 Landtagswahl 2016 61,1 29,8 16,3 10,6 5,2 24,3 13,8 ...
Gemeinde Erxleben - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 411 Wähler/Wahlbeteiligung 201 48,9 -6,8 55,7 ...
49,4 36,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 3,3 -3,0 6,3 . Gültige Stimmzettel 380 96,7 3,0 93,7 . Ungültige Stimmen . . . . 1,2 Gültige Stimmen 1 116 . . . 98,8 davon für CDU 300 26,9 -4,1 31,0 36,7 DIE LINKE 181 16,2 -9,4 25,6 20,4 SPD 342 30,6 -2,5 33,1 26,7 FDP 43 3,9 -4,3 ...
34,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 2,7 -5,1 7,7 . Gültige Stimmzettel 253 97,3 5,1 92,3 . Ungültige Stimmen . . . . 0,5 Gültige Stimmen 748 . . . 99,5 davon für CDU 299 40,0 -5,4 45,4 26,4 DIE LINKE 181 24,2 -13,1 37,3 28,9 SPD 80 10,7 0,9 9,8 24,9 FDP 32 4,3 -0,2 4,4 6,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 142 Wähler/Wahlbeteiligung 84 59,2 -8,6 67,7 81,8 63,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - -5,8 5,8 9,1 . Gültige Stimmzettel 84 100 5,8 94,2 90,9 . Ungültige Stimmen . . . . . - Gültige Stimmen 246 . . . . 100 davon für CDU 63 25,6 -27,8 ...