Seite 880 von 9143 | ( 91421 Treffer )
Sortieren nach
64,2 darunter Briefwähler/-innen 6 939 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 771 2,9 0,4 2,5 Gültige Stimmen 26 015 97,1 -0,4 97,5 davon für CDU 10 198 39,2 10,2 29,0 AfD 6 690 25,7 -3,1 28,8 DIE LINKE 3 043 11,7 -3,9 15,6 SPD 2 456 9,4 0,2 9,3 GRÜNE 997 3,8 0,7 3,2 FREIE WÄHLER 2 631 10,1 1,4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 33,6 32,3 18,6 26,0 5,5 5,4 1,9 10,2 Europawahl 2009 34,5 30,4 19,6 23,2 x 5,7 6,4 14,6 Europawahl 2004 35,9 33,4 23,5 21,5 x 5,3 3,4 12,9 Europawahl 1999 44,5 39,4 20,3 28,2 x 2,5 1,6 8,0 Bundestagswahl 2017 56,1 33,2 17,4 16,6 15,3 4,7 7,5 5,3 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,4 33,1 17,2 29,3 3,1 2,6 1,9 12,9 Europawahl 2009 37,0 30,4 21,2 24,8 x 3,4 6,4 13,7 Europawahl 2004 39,2 31,7 22,8 24,9 x 2,4 5,4 12,7 Europawahl 1999 49,3 37,9 15,6 36,9 x 0,9 1,3 7,4 Bundestagswahl 2017 55,4 34,6 14,8 20,3 15,7 2,6 6,4 5,6 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 40,8 31,2 21,6 20,3 6,0 4,1 1,2 15,7 Europawahl 2009 24,3 31,0 26,6 12,1 x 6,7 9,6 14,1 Europawahl 2004 48,2 31,8 28,3 17,9 x 4,6 5,6 11,6 Europawahl 1999 57,8 35,9 24,4 26,5 x 2,2 2,5 8,5 Bundestagswahl 2017 59,8 28,5 17,1 11,1 25,8 3,3 8,3 5,8 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 35,6 30,8 25,1 20,2 6,4 2,7 2,1 12,7 Europawahl 2009 32,8 29,2 30,5 15,1 x 2,5 6,9 15,8 Europawahl 2004 40,7 35,5 27,7 15,6 x 2,9 4,3 14,1 Europawahl 1999 50,9 40,6 23,8 24,8 x 1,2 2,3 7,3 Bundestagswahl 2017 55,8 29,0 17,7 13,7 24,6 2,0 7,5 5,5 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 46,6 35,0 18,9 24,0 5,6 3,4 3,4 9,7 Europawahl 2009 47,2 32,1 22,0 15,6 x 3,7 10,3 16,3 Europawahl 2004 53,4 40,6 21,6 14,5 x 3,4 4,8 15,2 Europawahl 1999 58,6 50,7 14,4 23,2 x 2,0 2,0 7,6 Bundestagswahl 2017 67,1 34,6 16,7 18,1 16,0 1,9 7,5 5,1 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,7 33,1 20,9 22,0 6,2 3,1 2,1 12,5 Europawahl 2009 36,6 30,2 23,6 18,5 x 3,6 7,5 16,5 Europawahl 2004 38,4 34,3 24,7 17,4 x 3,6 4,5 15,4 Europawahl 1999 47,9 42,0 19,4 25,1 x 1,6 2,8 9,2 Bundestagswahl 2017 57,0 32,5 17,7 16,0 19,2 2,3 6,6 5,6 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,4 33,7 24,2 20,5 4,1 5,1 1,6 10,7 Europawahl 2009 42,7 28,6 25,8 16,7 x 4,5 9,3 15,1 Europawahl 2004 47,0 36,1 24,3 17,3 x 3,7 6,2 12,4 Europawahl 1999 55,1 39,6 22,6 26,5 x 1,9 2,0 7,4 Bundestagswahl 2017 57,6 33,9 21,2 16,8 13,5 4,4 6,6 3,7 ...
und Vermögen vorhanden 6 Höhe des eingesetzten Einkommens und Vermögens in Euro H12 Seite 2 von 12 B. Alle Leistungsberechtigten Merkmale der/des Leistungsberechtigten 1.Person 2.Person 3.Person 4.Person Geschlecht Männlich 1 1 1 1 Weiblich 2 2 2 2 Divers (§ 22 Absatz 3 PStG) 3 3 3 3 Ohne Angabe (§ 22 Absatz 3 ...
Andere % Landtagswahl 2002 57,6 38,2 21,2 22,2 10,6 1,4 6,3 Landtagswahl 1998 72,1 21,8 19,9 41,3 3,0 2,6 11,4 Landtagswahl 1994 59,3 36,0 19,2 35,5 2,9 3,9 2,5 Bundestagswahl 2005 72,6 25,7 28,4 33,2 6,4 3,4 2,9 Europawahl 2004 48,3 35,0 25,5 18,2 4,5 3,5 13,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...