Seite 1223 von 9145 | ( 91447 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 722 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 976 52,0 -19,6 71,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 90 3,0 -1,4 4,5 Gültige Stimmen 2 886 97,0 1,4 95,5 davon für SPD 594 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 220 Wähler/Wahlbeteiligung 1 163 74,1 -6,3 80,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -2,3 3,5 Gültige Stimmen 161 98,8 2,3 96,5 davon für SPD 38 23,6 -28,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 560 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 956 54,9 -11,8 66,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 94 4,8 0,2 4,6 Gültige Stimmen 1 862 95,2 -0,2 95,4 davon für SPD 302 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 592 Wähler/Wahlbeteiligung 1 350 59,1 -15,6 74,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 4,6 0,7 3,9 Gültige Stimmen 334 95,4 -0,7 96,1 davon für SPD 74 22,2 0,7 21,4 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 391 Wähler/Wahlbeteiligung 1 247 63,2 -13,8 77,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,6 -2,0 3,6 Gültige Stimmen 243 98,4 2,0 96,4 davon für SPD 55 22,6 -20,9 43,6 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 659 Wähler/Wahlbeteiligung 1 360 54,6 -15,1 69,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,8 -2,2 5,0 Gültige Stimmen 350 97,2 2,2 95,0 davon für SPD 79 22,6 -17,7 40,3 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 236 Wähler/Wahlbeteiligung 1 134 56,8 -15,0 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 7,5 0,6 6,9 Gültige Stimmen 124 92,5 -0,6 93,1 davon für SPD 32 25,8 ...
Wahlberechtigte 51 659 Wähler/Wahlbeteiligung 37 650 72,9 13,5 59,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 547 4,1 1,0 3,1 Gültige Stimmen 36 103 95,9 -1,0 96,9 davon für CDU 10 114 28,0 -4,2 32,2 SPD 15 813 43,8 13,6 30,2 PDS 7 315 20,3 3,4 16,8 GRÜNE 1 230 3,4 -6,5 9,9 F.D.P. 1 488 4,1 -6,7 10,9 PBC 143 0,4 ...
Biologie Geografie Geschichte Kunst Thema Biologische Vielfalt - Arten, Tiere & Lebensräume Klimaschutz Landwirtschaft Nachhaltiges Leben und Wirtschaften Zielgruppe Kinder (3-6 Jahre) Jugendliche bis 18 Jahre Kinder (6-10 Jahre) Kinder bis 14 Jahre Art/Format ...
Name Vorname: Geldinstitut Name und Ort: undefined: undefined_2: undefined_3: undefined_4: undefined_5: undefined_6: die Hauptbeschäftigung: Off eine Nebenbeschäftigung: Off Steuerklasse: Kinderfreibetrag: undefined0: Hinweis: Achtung: Ausfüllbares und speicherbares PDF-Formular! Zur vollumfänglichen ...