Seite 1037 von 26677 | ( 266761 Treffer )
Sortieren nach
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 307 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 1 063 46,1 1,0 45,1 Stimmen Ungültige Stimmen 18 1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 1 045 98,3 1,5 96,8 davon für CDU 254 24,3 -11,9 36,2 DIE LINKE 119 11,4 -5,4 16,8 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 573 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 4 267 44,6 11,0 33,6 Stimmen Ungültige Stimmen 101 2,4 -1,3 3,7 Gültige Stimmen 4 166 97,6 1,3 96,3 davon für CDU 993 23,8 -5,8 29,6 DIE LINKE 530 12,7 -9,4 22,2 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 266 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 3 282 45,2 8,2 37,0 Stimmen Ungültige Stimmen 67 2,0 -1,0 3,1 Gültige Stimmen 3 215 98,0 1,0 96,9 davon für CDU 746 23,2 -11,5 34,7 DIE LINKE 459 14,3 -7,4 21,7 ...
Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 618 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 6 184 49,0 8,1 40,9 Stimmen Ungültige Stimmen 164 2,7 -1,0 3,6 Gültige Stimmen 6 020 97,3 1,0 96,4 davon für CDU 1 472 24,5 -10,3 34,8 DIE LINKE 832 13,8 -6,7 20,5 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 268 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 4 236 45,7 6,3 39,4 Stimmen Ungültige Stimmen 117 2,8 -2,4 5,2 Gültige Stimmen 4 119 97,2 2,4 94,8 davon für CDU 1 021 24,8 -7,1 31,8 DIE LINKE 548 13,3 -5 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 20 690 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 8 131 39,3 9,0 30,3 Stimmen Ungültige Stimmen 190 2,3 -0,5 2,8 Gültige Stimmen 7 941 97,7 0,5 97,2 davon für CDU 1 993 25,1 -6,6 31,7 DIE LINKE 1 118 14,1 ...
zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 364 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 656 48,1 12,2 35,9 Stimmen Ungültige Stimmen 15 2,3 -1,9 4,1 Gültige Stimmen 641 97,7 1,9 95,9 davon für CDU 105 16,4 -9,5 25,9 DIE LINKE 90 14,0 ...
zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 832 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 431 51,8 6,4 45,4 Stimmen Ungültige Stimmen 27 6,3 2,1 4,2 Gültige Stimmen 404 93,7 -2,1 95,8 davon für CDU 107 26,5 -5,8 32,3 DIE LINKE 46 11,4 ...
Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 010 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 954 47,5 8,3 39,2 Stimmen Ungültige Stimmen 22 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 932 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 262 28,1 -3,5 31,6 DIE LINKE ...
Neuerfassung 14 1.2.3 Dateneingabe/Datenkorrektur 15 1.2.3.1 Menüpunkt Änderungen der Kennziffer / Archivierung 16 1.2.3.2 Menüpunkt Bearbeitungsstand (BS) neu 17 1.2.3.3 Löschen von Daten 17 1.2.3.4 Allgemeine Hinweise zu Korrekturen 18 1.2.3.5 Archivierung von Daten 18 1.2.4 Submenü Liegenschaften / ALK-GIS ...