Seite 202 von 6819 | ( 68184 Treffer )
Sortieren nach
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 180 252 Wähler/Wahlbeteiligung 84 832 47,1 5,7 41,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 484 2,9 -0,3 3,3 Gültige Stimmen 82 348 97,1 0,3 96,7 davon für CDU 28 440 34,5 0,3 34,2 DIE LINKE 21 660 26,3 0,5 25,8 SPD 16 ...
Geschäftsanfall bei den Landgerichten A. Zivilsachen Nummer Inhalt 2022 2023 2024 1. Zivilprozesssachen in erster Instanz 1.1 Zugänge 4.760 4.891 5.260 1.2 Erledigungen 5.225 4.979 5.017 1.3 Endbestand 5.027 4.938 5.181 1.4 Durchschnittliche Dauer der erledigten Verfahren in Monaten 11,7 12,3 11,7 ...
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 180 252 Wähler/Wahlbeteiligung 84 832 47,1 5,7 41,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 484 2,9 -0,3 3,3 Gültige Stimmen 82 348 97,1 0,3 96,7 davon für CDU 28 440 34,5 0,3 34,2 DIE LINKE 21 660 26,3 0,5 25,8 SPD 16 ...
ERGART;SART;DATUM;NR;NAME;A;B;C1;C2;D;D01;D02;D03;D04;D05;D12;D18;D19;S;S01;S02;S03;S04;S05;S12;S18;S19 E;VBG;29.11.2009;15081 51;Beetzendorf-Diesdorf;12 048;5 285;120;5 165;15 392;4 620;641;1 309;659;;;8 103;60;22;7;1;2;1;;;11; E;VBG;27.09.2009;15083 51;Elbe-Heide;12 258;8 337;309;8 028;23 708;10 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 553 Wähler/Wahlbeteiligung 385 69,6 4,4 65,2 75,8 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,1 0,5 1,6 4,0 3,9 Gültige Stimmen 377 97,9 -0,5 98,4 96,0 96,1 davon für SPD 149 39,5 -7,9 47,4 48,1 30,5 CDU 108 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 862 Wähler/Wahlbeteiligung 572 66,4 4,1 62,2 69,2 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,2 -0,8 2,1 1,2 2,6 Gültige Stimmen 565 98,8 0,8 97,9 98,8 97,4 davon für SPD 213 37,7 -7,8 45,5 39,5 25,3 CDU 173 30,6 -0,5 ...
Gastgewerbe Tourismus Handel Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 September 2025 Januar bis September 2025 Vorläufige Ergebnisse G IV m-09/25 Herausgabemonat November2025 Inhaltliche Verantwortung: Dezernat Handel, Gastgewerbe, Dienstleistung, Verkehr ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 961 Wähler/Wahlbeteiligung 26 853 51,7 -13,2 64,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 127 4,2 0,4 3,8 Gültige Stimmen 25 726 95,8 -0,4 96,2 davon für CDU 9 404 36,6 -5,1 41,6 SPD 8 078 31,4 9,0 22,4 F.D.P. 1 271 4,9 -7,6 12,6 PDS 5 189 20,2 7,4 12,8 BÜ90/GRÜNE 1 190 4 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 961 Wähler/Wahlbeteiligung 26 853 51,7 -13,2 64,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 127 4,2 0,4 3,8 Gültige Stimmen 25 726 95,8 -0,4 96,2 davon für CDU 9 404 36,6 -5,1 41,6 SPD 8 078 31,4 9,0 22,4 F.D.P. 1 271 4,9 -7,6 12,6 PDS 5 189 20,2 7,4 12,8 BÜ90/GRÜNE 1 190 4 ...
2013 62,1 23,9 41,2 18,2 2,6 4,0 10,0 Bundestagswahl 2009 60,5 32,4 30,1 16,9 10,3 5,1 5,2 Bundestagswahl 2005 71,0 26,6 24,7 32,7 8,1 4,1 3,9 Bundestagswahl 2002 68,8 14,4 29,0 43,2 7,6 3,4 2,4 Bundestagswahl 1998 77,1 20,7 27,2 38,1 4,1 3,3 6,6 Bundestagswahl 1994 70,4 18,0 ...