Seite 917 von 25345 | ( 253446 Treffer )
Sortieren nach
Börde - Jerichower Land SPD Dr. Kersten, Franziska 38 520 26,2 1 868 1,3 68 Harz CDU Brehmer, Heike Martina 37 884 27,7 3 072 2,2 69 Magdeburg SPD Kröber, Martin 39 233 25,3 5 056 3,3 70 Dessau - Wittenberg CDU Müller, Sepp 39 042 34,3 16 864 14,8 71 Anhalt AfD ...
690 3,1 Gültige Stimmen 21 589 96,9 davon für CDU 10 066 46,6 DFD 404 1,9 DSU 275 1,3 F.D.P. 1 624 7,5 GRÜ-NF 603 2,8 NPD 71 0,3 PDS 1 754 8,1 SPD 5 629 26,1 Einzelbewerber 78 0,4 Einzelbewerber 246 1,1 Einzelbewerber 839 3,9 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 734 3,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 358 Wähler/Wahlbeteiligung 219 61,2 -11,9 73,0 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,8 1,8 Gültige Stimmen 219 100 1,8 98,2 davon für SPD 56 25,6 -11,6 37,2 DIE LINKE 56 25,6 3,8 21,8 CDU 78 35,6 5,5 30,1 FDP 13 5,9 0,7 5,3 GRÜNE 12 5,5 2,8 2,6 NPD ...
Ungültige Stimmen 1 007 3,7 Gültige Stimmen 26 567 96,3 davon für CDU 10 838 40,8 DFD 294 1,1 DBU 105 0,4 DSU 613 2,3 F.D.P. 3 952 14,9 GRÜ-NF 1 056 4,0 PDS 3 099 11,7 SPD 5 443 20,5 Einzelbewerber 995 3,7 Einzelbewerber 172 0,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 846 3,1 Gültige ...
Ungültige Stimmen 1 007 3,7 Gültige Stimmen 26 567 96,3 davon für CDU 10 838 40,8 DFD 294 1,1 DBU 105 0,4 DSU 613 2,3 F.D.P. 3 952 14,9 GRÜ-NF 1 056 4,0 PDS 3 099 11,7 SPD 5 443 20,5 Einzelbewerber 995 3,7 Einzelbewerber 172 0,6 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 846 3,1 Gültige ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 588 Wähler/Wahlbeteiligung 254 43,2 -19,3 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,4 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 248 97,6 0,3 97,4 davon für SPD 36 14,5 -13,6 28,1 DIE LINKE 108 43,5 10,8 32,7 CDU 63 25,4 1,1 24,3 FDP 16 6,5 1,3 5,1 GRÜNE 5 2,0 0,9 1,1 ...
3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Fachgebiet Physikalische Umweltfaktoren - 2017 EU-Lärmkartierung WOLMIRSLEBEN 3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie in Sachsen-Anhalt ...
männlich Personen 111 848 113 573 117 677 weiblich Personen 118 608 118 733 120 801 Bevölkerungsdichte Pers. je km² 1 147 1 156 1 186 Deutsche Bevölkerung Personen 222 519 220 966 217 893 davon unter 16 Jahre % 10,6 12,2 12,7 16 bis unter 18 Jahre % 1,1 1,3 1,4 18 bis unter 25 Jahre % 10,3 7,5 ...
männlich Personen 114 665 107 183 106 135 weiblich Personen 120 025 112 435 110 164 Bevölkerungsdichte Pers. je km² 112 104 103 Deutsche Bevölkerung Personen 231 942 215 730 209 811 davon unter 16 Jahre % 11,1 11,9 12,1 16 bis unter 18 Jahre % 1,3 1,5 1,6 18 bis unter 25 Jahre % 7,8 4,5 4,2 ...
Tel.: +49 39328 248 PP 1, 2, 5 TP 3, 4 Biogasanlage nein Jürgen Nagel Lindenstr. 16 39579 Stadt Bismark OT Belkau Herr Nagel Tel.: +49 39320 51098 PP 1, 2, 4, 5 Biogasanlage Verbundausbildung nagel(at)belkau.de ja Agrargenossenschaft eG Tangerhütter Weg 1 ...