Seite 963 von 15307 | ( 153062 Treffer )
Sortieren nach
1,4 71 1,6 -1,8 3,4 Gültige Stimmen 5 895 98,6 4 411 98,4 1,8 96,6 davon für CDU 1 479 25,1 1 059 24,0 -1,7 25,7 AfD 1 699 28,8 1 415 32,1 13,4 18,6 DIE LINKE 215 3,6 160 3,6 -9,4 13,0 SPD 510 8,7 359 8,1 -5,9 14,0 GRÜNE 179 3,0 114 2,6 -5,4 8,0 FDP 132 2,2 104 2,4 -2,9 5,2 Die PARTEI 93 1,6 ...
1,9 111 2,0 -0,9 2,9 Gültige Stimmen 7 132 98,1 5 541 98,0 0,9 97,1 davon für CDU 1 771 24,8 1 298 23,4 -3,4 26,8 AfD 2 355 33,0 2 017 36,4 16,0 20,4 DIE LINKE 289 4,1 237 4,3 -10,1 14,4 SPD 514 7,2 367 6,6 -5,3 12,0 GRÜNE 179 2,5 123 2,2 -4,3 6,5 FDP 196 2,7 155 2,8 -2,0 4,8 Die PARTEI 92 1,3 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 764 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 5 931 67,7 4 572 52,2 4,7 47,4 Stimmen Ungültige Stimmen 90 ...
Veränderung 9 1.2.2 Relative Veränderung 9 2. Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts in Sachsen-Anhalt nach Arten 10 2.1 Schulden insgesamt am 31. Dezember 2024 10 2.2 Vergleich 31. Dezember 2024 zum Vorjahr 12 2.2.1 Schulden insgesamt 12 2.2.2 Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich 14 2.2.3 Schulden ...
62 61 60 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,7 22,5 19,6 18,8 17,9 18 - 25 % 8,6 7,6 8,2 8,6 8,8 25 - 35 % 16,7 16,0 13,5 12,5 11,7 35 - 45 % 12,9 15,2 17,2 17,5 17,7 45 - 65 % 24,7 24,6 26,1 26,5 26,8 65 und mehr % 13,5 14,1 15,4 16,2 17,2 Ausländeranteil % ...
95 96 96 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,7 21,8 20,1 19,3 18,7 18 - 25 % 9,3 8,1 8,2 8,7 8,9 25 - 35 % 15,7 15,7 14,7 14,1 13,5 35 - 45 % 14,9 16,9 18,5 18,7 18,7 45 - 65 % 24,5 24,3 25,7 26,3 26,8 65 und mehr % 12,9 13,2 12,7 13,0 13,4 Ausländeranteil % ...
95 96 96 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,7 21,8 20,1 19,3 18,7 18 - 25 % 9,3 8,1 8,2 8,7 8,9 25 - 35 % 15,7 15,7 14,7 14,1 13,5 35 - 45 % 14,9 16,9 18,5 18,7 18,7 45 - 65 % 24,5 24,3 25,7 26,3 26,8 65 und mehr % 12,9 13,2 12,7 13,0 13,4 Ausländeranteil % ...
62 61 60 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,7 22,5 19,6 18,8 17,9 18 - 25 % 8,6 7,6 8,2 8,6 8,8 25 - 35 % 16,7 16,0 13,5 12,5 11,7 35 - 45 % 12,9 15,2 17,2 17,5 17,7 45 - 65 % 24,7 24,6 26,1 26,5 26,8 65 und mehr % 13,5 14,1 15,4 16,2 17,2 Ausländeranteil % ...
Stimmen 1 301 1,2 -0,4 1,6 Gültige Stimmen 107 580 98,8 0,4 98,4 davon für CDU Harms, Uwe 23 433 21,8 -10,8 32,6 AfD Bausemer, Arno 20 875 19,4 2,9 16,5 DIE LINKE Höhn, Matthias 11 218 10,4 -8,7 19,2 SPD Dr. Wollmann, Herbert 29 599 27,5 8,4 19,1 FDP Dr. Faber, Marcus 9 116 8,5 1,7 6,7 GRÜNE ...
Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 209 765 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 148 576 70,8 -0,2 71,0 darunter Briefwähler/-innen 58 562 . . . Erststimmen Ungültige ...