Seite 446 von 36760 | ( 367597 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 9 278 58,7 6 970 44,1 4,6 39,6 Stimmen Ungültige Stimmen 149 1,6 127 1,8 -1,1 2,9 Gültige Stimmen 9 129 98,4 6 843 98,2 1,1 97,1 davon für CDU 1 988 21,8 1 370 20,0 -2,5 22,6 AfD 2 963 32,5 2 706 39,5 18,2 21,3 DIE LINKE 355 3,9 260 3,8 -9,6 13,4 SPD 1 062 11,6 572 8,4 -8,3 16,7 GRÜNE 186 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 004 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 104 55,1 853 42,6 -7,6 50,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 1,7 15 1,8 -1,9 3,7 Gültige Stimmen 1 085 98,3 838 98,2 1,9 96,3 davon für CDU Krüger, Thomas 290 26,7 216 25,8 -8,2 33,9 AfD Hecht, Christian 364 33,5 322 38,4 ...
23,8 0,3 23,5 DIE LINKE von Angern, Eva 464 11,6 340 10,8 -2,6 13,4 SPD Grimm-Benne, Petra 463 11,6 349 11,0 -4,1 15,1 GRÜNE Leubeling, Robert 129 3,2 92 2,9 -0,3 3,2 FDP Goldschmidt, Holger 287 7,2 225 7,1 -1,8 8,9 FREIE WÄHLER Mittelstrass, Maria 250 6,3 182 5,8 5,8 x dieBasis Schüler, Gordon ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 300 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 821 60,7 2 911 46,2 -6,6 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 49 1,3 44 1,5 -7,4 8,9 Gültige Stimmen 3 772 98,7 2 867 98,5 7,4 91,1 davon für CDU Dr. Schellenberger, Gunnar 1 389 36,8 1 067 37,2 -2,3 39,5 AfD Rausch, Tobias ...
CO2-Emissionen CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern Jahr Energieträger insgesamt1, 2 in 1 000 t CO2 Steinkohlen1 in 1 000 t CO2 Braunkohlen1 in 1 000 t CO2 Mineralöl- produkte1, 3 in 1 000 t CO2 Erdgas1, 4 in 1 000 t CO2 Strom1 in 1 000 t CO2 ...
der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 115 994 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 62 291 53,7 8,5 45,2 Stimmen Ungültige Stimmen 1 754 2,8 -1,2 4,0 Gültige Stimmen 60 537 97,2 1,2 96,0 davon ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 004 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 104 55,1 853 42,6 -7,6 50,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 1,7 15 1,8 -1,9 3,7 Gültige Stimmen 1 085 98,3 838 98,2 1,9 96,3 davon für CDU Krüger, Thomas 290 26,7 216 25,8 -8,2 33,9 AfD Hecht, Christian 364 33,5 322 38,4 ...
23,8 0,3 23,5 DIE LINKE von Angern, Eva 464 11,6 340 10,8 -2,6 13,4 SPD Grimm-Benne, Petra 463 11,6 349 11,0 -4,1 15,1 GRÜNE Leubeling, Robert 129 3,2 92 2,9 -0,3 3,2 FDP Goldschmidt, Holger 287 7,2 225 7,1 -1,8 8,9 FREIE WÄHLER Mittelstrass, Maria 250 6,3 182 5,8 5,8 x dieBasis Schüler, Gordon ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 300 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 821 60,7 2 911 46,2 -6,6 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 49 1,3 44 1,5 -7,4 8,9 Gültige Stimmen 3 772 98,7 2 867 98,5 7,4 91,1 davon für CDU Dr. Schellenberger, Gunnar 1 389 36,8 1 067 37,2 -2,3 39,5 AfD Rausch, Tobias ...
nicht der konkreten Einzelfallentscheidung der zuständigen Bewilligungsbehörde vor. Die verbindlichen Regelungen entnehmen Sie bitte der Richtlinie LEADER 2023 - 2027 sowie bei Förderzusage dem Zuwendungsbescheid. Inhalt 1. Allgemeines 2. Förderprogramm Ländliche Entwicklung 3. Förderprogramm Entwicklung ...