Seite 1285 von 36015 | ( 360150 Treffer )
Sortieren nach
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 735 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 337 45,9 0,9 45,0 Stimmen Ungültige Stimmen 10 3,0 0,4 2,6 Gültige Stimmen 327 97,0 -0,4 97,4 davon für CDU 84 25,7 -7,3 33,0 DIE LINKE 50 15,3 -11,2 26,5 SPD ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 756 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 350 46,3 3,6 42,7 Stimmen Ungültige Stimmen 8 2,3 1,7 0,6 Gültige Stimmen 342 97,7 -1,7 99,4 davon für CDU 84 24,6 -11,2 35,7 DIE LINKE 53 15,5 -8,8 24,3 SPD ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 147 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 561 48,9 12,3 36,6 Stimmen Ungültige Stimmen 10 1,8 -1,6 3,4 Gültige Stimmen 551 98,2 1,6 96,6 davon für CDU 167 30,3 -13,1 43,4 DIE LINKE 57 10,3 -4,0 14,4 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 782 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 489 62,5 10,0 52,5 Stimmen Ungültige Stimmen 21 4,3 0,6 3,7 Gültige Stimmen 468 95,7 -0,6 96,3 davon für CDU 93 19,9 -16,0 35,9 DIE LINKE 57 12,2 -1,7 13,9 SPD ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 985 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 578 58,7 3,7 54,9 Stimmen Ungültige Stimmen 32 5,5 -0,4 5,9 Gültige Stimmen 546 94,5 0,4 94,1 davon für CDU 134 24,5 -6,3 30,9 DIE LINKE 68 12,5 -4,8 17,3 SPD 57 ...
zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 383 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 627 45,3 9,1 36,2 Stimmen Ungültige Stimmen 27 4,3 -2,0 6,3 Gültige Stimmen 600 95,7 2,0 93,7 davon für CDU 106 17,7 -5,7 23,3 DIE LINKE 83 13,8 ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Gebiet und Wahlen, Gemeinderatswahl - Gemeinde Görzig Gemeinde Görzig - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 07.06.2009 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 1 098 . . Wähler/Wahlbeteiligung 550 50,1 . ...
Gültige Stimmzettel 5 581 97,5 . Gültige Stimmen/Sitze 16 127 . 26 davon für: CDU 3 509 21,8 6 AfD 1 264 7,8 1 DIE LINKE 1 488 9,2 2 SPD 1 211 7,5 2 GRÜNE 739 4,6 1 Wählergruppen 7 735 48,0 14 Einzelbewerber 181 1,1 - Aktualisierung: 27.09.2019 ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Gemeinderatswahl - Gemeinde Petersberg Gemeinde Petersberg - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 26.05.2019 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 8 331 . . Wähler/Wahlbeteiligung 5 087 61,1 . Ungültige Stimmzettel 105 2,1 . ...
2,4 . Gültige Stimmzettel 7 305 97,6 . Gültige Stimmen/Sitze 21 619 . 25 davon für: CDU 3 259 15,1 4 AfD 2 872 13,3 1 DIE LINKE 1 666 7,7 2 SPD 1 013 4,7 1 GRÜNE 761 3,5 1 FDP 1 703 7,9 2 Wählergruppen 10 345 47,9 14 Aktualisierung: 27.09.2019 ...