Seite 1005 von 3796 | ( 37958 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 903 Wähler/Wahlbeteiligung 1 587 65,0 -3,2 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,0 -1,5 3,5 Gültige Stimmen 575 98,0 1,5 96,5 davon für SPD 57 9,9 -21,0 31,0 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 19 732 Wähler/Wahlbeteiligung 1 8 447 42,8 -19,0 61,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 265 3,1 -1,4 4,5 Gültige Stimmen 8 182 96,9 1,4 95,5 davon für SPD 1 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 871 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 053 52,0 -16,7 68,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 76 2,5 -2,9 5,4 Gültige Stimmen 2 977 97,5 2,9 94,6 davon für SPD 523 17,6 -20,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 211 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 244 53,3 -15,1 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 77 3,4 -1,0 4,4 Gültige Stimmen 2 167 96,6 1,0 95,6 davon für SPD 543 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 750 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 655 46,2 -23,2 69,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 0,5 -5,3 5,8 Gültige Stimmen 2 643 99,5 5,3 94,2 davon für SPD 652 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 926 Wähler/Wahlbeteiligung 1 6 067 50,9 -15,2 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 133 2,2 -1,8 4,0 Gültige Stimmen 5 934 97,8 1,8 96,0 davon für SPD 1 ...
FFH-Gebiet 233 Stendaler Stadtforst - Maßnahmentabelle Gebietsbezogene Maßnahmen Zielarten/Ziel-LRT Art der Maßnahme 9160, 9190, 91E0* EH 1 9160, 9190, 91E0* EH 3 6510, GMA, NSD, NSE EH 3/ SO Einzelmaßnahmen ID_Maßnahmefläche Bezugsfläche BIO-LRT alle Schutzgüter (bei Habitaten mit ID) Fläche (ha) ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 26 005 Wähler/Wahlbeteiligung 8 641 33,2 -8,9 42,1 57,0 46,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 478 5,5 1,4 4,1 3,1 . Gültige Stimmzettel 8 163 94,5 -1,4 95,9 96,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 23 ...
stauwasserbeeinflusst − Bodenchemie (0-30 cm): pH: 7,1; Ct: 1,1 %; Corg: 1,1 %; Nt: 0,1 %; KAKpot: 9,6 cmol +/kg; P: 4,4 mg/100 g; K: 8,7 mg/100 g; Mg: 7,4 mg/100 g) − Bodenphysik (0-30 cm): TRD: 1,6 g/cm³; FK: 26 Vol. %; PWP: 7 Vol. %; Kf: 27 cm/d Bodenwassermessplatz Lückstedt -Hintergrundinformationen- ▪ ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 100 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 61 61,0 Stimmen Ungültige Stimmen - - Gültige Stimmen 61 100 davon Ja-Stimmen 25 41,0 25,0 Nein-Stimmen 36 59,0 36,0 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger ...