Seite 214 von 6399 | ( 63989 Treffer )
Sortieren nach
der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) Personen - 697 - 787 - 1 343 - 1 135 Wanderungssaldo Personen -120 - 16 1 880 453 Baufertigstellungen Wohngebäude insgesamt Anzahl 96 95 89 64 Wohnungen in neu errichteten Gebäuden je 10 000 Einwohner/-innen4 Anzahl 10,6 14,6 9,4 … Allgemeinbildende Schulen ...
Gestorbenen (-) Personen - 992 - 1 084 - 1 522 - 1 412 Wanderungssaldo Personen 262 213 2 101 813 Baufertigstellungen Wohngebäude insgesamt Anzahl 92 95 131 127 Wohnungen in neu errichteten Gebäuden je 10 000 Einwohner/-innen 4 Anzahl 8,9 9,0 13,3 … Allgemeinbildende Schulen Allgemeinbildende Schulen ...
Anzahl 542 576 588 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 40,6 46,2 47,4 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 67 62 60 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 489 291 338 darunter Absolventinnen Personen 309 176 185 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen ...
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 42,2 45,7 46,4 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 84 78 76 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 549 354 440 darunter Absolventinnen Personen 294 203 235 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 14733 15453 16936 Empfänger/-innen ...
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 43,1 48,7 49,8 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 36 35 34 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 186 123 152 darunter Absolventinnen Personen 120 69 86 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 5897 6649 7274 Empfänger/-innen ...
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 38,9 45,9 46,7 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 78 71 70 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 353 279 328 darunter Absolventinnen Personen 204 146 184 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 13752 14915 16546 Empfänger/-innen ...
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 42,6 47,3 48,3 Allgemeinbildende Schulen Schulen Anzahl 56 55 53 Absolventen/-innen mit allgemeiner Hochschulreife Personen 316 152 261 darunter Absolventinnen Personen 191 83 141 Soziales Schwerbehinderte Menschen 3 Personen 9816 10470 11201 Empfänger/-innen ...
für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) (200.000 Euro), die SchulKinoWochen Sachsen (23.200 Euro), die Filmkunsttage Sachsen-Anhalt (20.000 Euro), LETsDOK (12.500 Euro) und den Young Audience Film Day (7.000 Euro). Weitere Informationen zu den geförderten Projekten und die Genderübersicht ...
biometrische Daten (zum Beispiel Bildaufnahmen), Gesundheitsdaten (zum Beispiel Erkrankungen, gesundheitlicher Zustand, Krankmeldungen), Beurteilungs- und Leistungsdaten (zum Beispiel Schul- und Arbeitszeugnisse, beruflicher Werdegang, Beurteilungen), Bank- und Finanzdaten (zum Beispiel Bankverbindung, ...
Alle Preisträger 2023 auf einen Blick Institution Projektname Ort 1. Platz Ortschaftsrat Spora Kinderbürgermeister - Kinder wählen eigene Vertretungen Elsteraue 2. Platz Norbertusgymnasium Magdeburg Engagiert durchs Leben - Schüler des Norbertusgymnasiums absolvieren ...