Seite 573 von 8658 | ( 86576 Treffer )
Sortieren nach
Gültige Stimmen 411 98,6 344 98,3 0,1 98,2 davon für CDU 69 16,8 60 17,4 -2,7 20,1 AfD 138 33,6 129 37,5 19,5 18,0 DIE LINKE 20 4,9 17 4,9 -18,2 23,1 SPD 33 8,0 26 7,6 -6,3 13,8 GRÜNE 11 2,7 6 1,7 -4,0 5,7 FDP 9 2,2 9 2,6 -1,9 4,5 Die PARTEI 9 2,2 6 1,7 0,5 1,2 FAMILIE 9 2,2 6 1,7 -1,0 2 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Sachsen-Anhalt Gegenstand der Nachweisung Kreistags- wahlen Gemeinde- ratswahlen Europa- wahl Bundestags- wahl am 22.09.2002 Landtagswahl am 21.04.2002 am 13.06.1999 Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Wahlberechtigte 1 730 823 . 2 210 008 . 2 144 993 . 2 108 941 . 2 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 061 Wähler/Wahlbeteiligung 22 396 49,7 5,3 44,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 555 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 21 841 97,5 0,6 96,9 davon für CDU 8 284 37,9 -3,2 41,1 DIE LINKE 4 661 21,3 -4,6 26,0 SPD 4 193 19,2 -0,4 19,6 FDP 852 3,9 -2,1 6,0 GRÜNE 1 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 37 711 Wähler/Wahlbeteiligung 18 905 50,1 6,8 43,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 437 2,3 -0,7 3,0 Gültige Stimmen 18 468 97,7 0,7 97,0 davon für CDU 6 696 36,3 0,7 35,6 DIE LINKE 4 830 26,2 -1,3 27,4 SPD 3 675 19,9 -2,9 22,8 FDP 520 2,8 -5,1 7,9 GRÜNE 1 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 68,6 36,0 18,2 22,1 3,7 3,9 13,8 2,3 Landtagswahl 1994 50,9 33,2 29,1 23,5 4,1 6,3 x 3,8 Landtagswahl 1990 64,9 23,7 33,7 12,8 15,8 5,5 x 8,6 Bundestagswahl 1998 76,2 38,1 25,1 22,5 3,6 3,7 3,2 3,7 Bundestagswahl 1994 68,9 32,9 36,6 19,2 4,8 4,4 x 2,2 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 061 Wähler/Wahlbeteiligung 22 396 49,7 5,3 44,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 555 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 21 841 97,5 0,6 96,9 davon für CDU 8 284 37,9 -3,2 41,1 DIE LINKE 4 661 21,3 -4,6 26,0 SPD 4 193 19,2 -0,4 19,6 FDP 852 3,9 -2,1 6,0 GRÜNE 1 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 37 711 Wähler/Wahlbeteiligung 18 905 50,1 6,8 43,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 437 2,3 -0,7 3,0 Gültige Stimmen 18 468 97,7 0,7 97,0 davon für CDU 6 696 36,3 0,7 35,6 DIE LINKE 4 830 26,2 -1,3 27,4 SPD 3 675 19,9 -2,9 22,8 FDP 520 2,8 -5,1 7,9 GRÜNE 1 ...
-0,4 2,3 Gültige Stimmen 5 168 98,1 5 168 98,1 0,4 97,7 davon für CDU 1 282 24,8 1 282 24,8 -1,8 26,6 AfD 1 765 34,2 1 765 34,2 15,3 18,8 DIE LINKE 241 4,7 241 4,7 -9,5 14,2 SPD 459 8,9 459 8,9 -4,8 13,7 GRÜNE 157 3,0 157 3,0 -5,8 8,8 FDP 105 2,0 105 2,0 -1,8 3,8 Die PARTEI 75 1,5 75 1,5 -0,2 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 497 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 970 61,1 3 115 47,9 -2,6 50,6 Stimmen Ungültige Stimmen 56 ...
Stimmen 118 1,6 102 1,7 -1,6 3,2 Gültige Stimmen 7 121 98,4 6 044 98,3 1,6 96,8 davon für CDU 1 746 24,5 1 421 23,5 -0,2 23,7 AfD 2 655 37,3 2 380 39,4 15,4 24,0 DIE LINKE 427 6,0 367 6,1 -11,1 17,1 SPD 363 5,1 296 4,9 -5,7 10,6 GRÜNE 138 1,9 106 1,8 -3,4 5,2 FDP 146 2,1 119 2,0 -2,2 4,1 Die ...