Seite 361 von 8690 | ( 86900 Treffer )
Sortieren nach
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 109 428 Wähler/Wahlbeteiligung 1 190 831 56,5 -15,0 71,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 32 965 2,8 -1,6 4,3 Gültige Stimmen 1 ...
Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 501 Wähler/Wahlbeteiligung 73 262 48,4 5,1 43,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 012 2,7 -0,3 3,0 Gültige Stimmen 71 250 97,3 0,3 97,0 davon für CDU 23 920 33,6 -1,6 35,2 DIE LINKE 17 797 25,0 1,5 23,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 117 431 Wähler/Wahlbeteiligung 63 179 53,8 5,9 47,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 422 2,3 -0,6 2,9 Gültige Stimmen 61 757 97,7 0,6 97,1 davon für CDU 24 797 40,2 -0,7 40,9 DIE LINKE 13 208 21,4 -1,8 23,2 SPD 11 ...
Druckversion Strukturdaten - Land Sachsen-Anhalt Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2014 2019 2022 2023 Gebiet Fläche km² 20 452 20 457 20 467 … Gemeinden Anzahl 218 218 218 218 Bevölkerung Gesamtbevölkerung Personen 2 235 548 2 194 782 2 186 643 2 180 448 davon männlich Personen 1 095 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 109 428 Wähler/Wahlbeteiligung 1 190 831 56,5 -15,0 71,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 32 965 2,8 -1,6 4,3 Gültige Stimmen 1 ...
Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 151 501 Wähler/Wahlbeteiligung 73 262 48,4 5,1 43,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 012 2,7 -0,3 3,0 Gültige Stimmen 71 250 97,3 0,3 97,0 davon für CDU 23 920 33,6 -1,6 35,2 DIE LINKE 17 797 25,0 1,5 23,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 117 431 Wähler/Wahlbeteiligung 63 179 53,8 5,9 47,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 422 2,3 -0,6 2,9 Gültige Stimmen 61 757 97,7 0,6 97,1 davon für CDU 24 797 40,2 -0,7 40,9 DIE LINKE 13 208 21,4 -1,8 23,2 SPD 11 ...
der Kauffälle 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Grundzentren Allstedt 1 0 1 0 1 0 0 Bad Bibra 0 3 1 1 1 0 0 Bad Kösen 4 5 4 3 1 0 0 Droyßig 1 1 0 0 2 0 0 Freyburg 1 1 2 1 0 0 1 Gerbstedt 0 0 1 0 0 1 0 Helbra 2 2 2 0 1 0 1 Hettstedt 1 4 1 0 2 0 0 Hohenmölsen 1 2 3 0 2 0 0 Mansfeld 0 0 1 0 0 0 0 Nebra 0 0 0 1 0 ...
Report Übersicht über die Abwägung der Hinweise zum Ersten Entwurf des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt Stellungnehmer und Hinweis Kapitel/ Festlegung Abwägung Stellungnehmer ID: 638 Teil B Abwägungsvotum: 3Energy GmbH Kapitel: 6.2.1 Windenergie Wird zur Kenntnis genommen Z 6.2 ...
Werkzeuge Material Metallbearbeitung (2h) Elektroschweißen (16h) Arbeitsschutz (2h) Test/Besprechung/Ergebnisbekanntgabe/ Zertifikat (2h) Technik 1 Lehrplan hier 2 Erntetechnik Futterbau (12h) Technische Ausbildung Teleskoplader (8h) Fütterungstechnik, Fahrübungen, Siloblockschneider u.a. (6h) ...