Seite 288 von 8227 | ( 82269 Treffer )
Sortieren nach
57,3 -16,1 73,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,6 -2,1 3,7 Gültige Stimmen 379 98,4 2,1 96,3 davon für SPD 85 22,4 -24,6 47,0 CDU 163 43,0 18,2 24,8 PDS 76 20,1 1,9 18,2 FDP 37 9,8 2,7 7,1 GRÜNE 8 2,1 -0,9 3,0 Pro DM 10 2,6 2,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 1,6 -0,9 2,5 Gültige Stimmen ...
62,1 -6,6 68,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,7 -1,1 3,8 Gültige Stimmen 142 97,3 1,1 96,2 davon für SPD 18 12,7 -31,4 44,1 CDU 60 42,3 13,3 28,9 PDS 16 11,3 -8,5 19,7 FDP 15 10,6 6,6 3,9 GRÜNE 16 11,3 8,0 3,3 Einzelbewerber 17 12,0 12,0 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -1,2 2,5 Gültige ...
-19,1 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -5,0 6,3 Gültige Stimmen 162 98,8 5,0 93,8 davon für SPD 32 19,8 -15,5 35,2 CDU 78 48,1 17,7 30,5 PDS 18 11,1 -5,1 16,2 FDP 28 17,3 2,0 15,2 SCHILL 6 3,7 3,7 x Einzelbewerber - - - . Einzelbewerber - - - . Andere x x -2,9 2,9 Zweitstimmen Ungültige ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 339 48,4 -10,4 58,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,8 -2,1 3,8 Gültige Stimmen 333 98,2 2,1 96,2 davon für SPD 50 15,0 -17,3 32,3 CDU 136 40,8 14,2 26,6 PDS 85 25,5 -2,3 27,9 FDP 40 12,0 3,1 9,0 SCHILL 22 6,6 6,6 x Andere x x -4,2 4,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 2,7 1,0 1,7 Gültige ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 65 177 62,4 -1,0 63,4 darunter Briefwähler/-innen 17 685 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 543 2,4 0,1 2,2 Gültige Stimmen 63 634 97,6 -0,1 97,8 davon für CDU 28 585 44,9 13,3 31,7 AfD 14 255 22,4 -3,4 25,8 DIE LINKE 6 285 9,9 -5,4 15,2 SPD 5 559 8,7 -2,6 11,4 GRÜNE 2 ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 346 Wähler/Wahlbeteiligung 935 39,9 -12,6 52,4 75,6 69,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 56 6,0 2,3 3,7 6,2 . Gültige Stimmzettel 879 94,0 -2,3 96,3 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,2 Gültige Stimmen 2 521 . . . . ...
Einleitungsgewässer bei Indirekteinleitung: Name der aufnehmenden Kläranlage Mst. Nr. Zulauf Kläranlage Mst.Nr. Ablauf Kläranlage Lage Einleitstelle Ostwert Nordwert Anschlusswerte im Berichtsjahr Abwasserlast / Anschlusswert (EW) Art der Ermittlung2) Abwasserlast Gewerbe/Industrie (EGW) Einwohner (EZ), deren ...
Grundriss_OG1 K01 RH 2.22 22.81 m² 20.78 m RH 2.28 K08 RH 2.26 RH 2.20 43.66 m³ 19.84 m² 22.80 m K09 K09a RH 2.19 K09a K10 RH 2.20 RH 2.18 42.82 m³ 19.64 m² 22.78 m K11 19.63 m³ 8.92 m² 13.38 m K12 K13.1 22.84 m³ 10.20 m² 16.44 m RH 2.24 19.69 m³ 9.12 m² 13.46 m K13 23.12 m³ 10.37 m² 14.02 m K14.1 ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 402 Wähler/Wahlbeteiligung 274 68,2 -6,2 74,4 84,8 66,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 25 9,1 5,3 3,8 7,3 . Gültige Stimmzettel 249 90,9 -5,3 96,2 92,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 732 . . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 503 Wähler/Wahlbeteiligung 613 40,8 -5,2 46,0 56,9 40,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 2,3 -2,5 4,7 3,3 . Gültige Stimmzettel 599 97,7 2,5 95,3 96,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 1 782 . . . . 99,2 ...